سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الخميس 16 أبريل 2026 - 12:10 م
سعر اونصة الذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 17,532.21 | 4,799.40 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
563.67
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 563.67 | 154.30 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 518.58 | 141.96 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 493.21 | 135.02 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 422.76 | 115.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 326.93 | 89.50 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,509.36 | 1,234.43 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 4,133.58 | 1,131.56 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 3,945.69 | 1,080.12 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
08 يناير 2026
07 يناير 2026
06 يناير 2026
05 يناير 2026
02 يناير 2026
31 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025