سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الجمعه 06 مارس 2026 - 03:10 ص
سعر اونصة الذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 18,559.43 | 5,080.60 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
596.7
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 596.70 | 163.35 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 548.96 | 150.28 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 522.11 | 142.93 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 447.52 | 122.51 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 346.09 | 94.74 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,773.60 | 1,306.76 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 4,375.80 | 1,197.86 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 4,176.90 | 1,143.42 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
08 يناير 2026
07 يناير 2026
06 يناير 2026
05 يناير 2026
02 يناير 2026
31 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025