سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الثلاثاء 28 أبريل 2026 - 10:10 ص
سعر اونصة الذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 16,886.72 | 4,622.70 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
542.92
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 542.92 | 148.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 499.49 | 136.73 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 475.06 | 130.05 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 407.19 | 111.47 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 314.89 | 86.20 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,343.36 | 1,188.98 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 3,981.41 | 1,089.90 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 3,800.44 | 1,040.36 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
08 يناير 2026
07 يناير 2026
06 يناير 2026
05 يناير 2026
02 يناير 2026
31 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025