سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الثلاثاء 07 أبريل 2026 - 08:10 ص
سعر اونصة الذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 17,094.58 | 4,679.60 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
549.6
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 549.60 | 150.45 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 505.64 | 138.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 480.90 | 131.65 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 412.20 | 112.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 318.77 | 87.26 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,396.80 | 1,203.61 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 4,030.40 | 1,103.31 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 3,847.20 | 1,053.16 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
08 يناير 2026
07 يناير 2026
06 يناير 2026
05 يناير 2026
02 يناير 2026
31 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025