Gold Price in Dubai Today 14 karat
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 295.36 Derham | 293.1 Derham |
Last Update Today : Wednesday 17 Dec 2025 08:10 AM
Gold Price Calculator
Price
509.25
Derham
Karat
Count
Gram
| 2 Gram 14 karat | = | 590.72 Derham |
| 5 Gram 14 karat | = | 1476.8 Derham |
| 10 Gram 14 karat | = | 2953.6 Derham |
| 20 Gram 14 karat | = | 5907.2 Derham |
| 50 Gram 14 karat | = | 14768 Derham |
| 100 Gram 14 karat | = | 29536 Derham |
| 200 Gram 14 karat | = | 59072 Derham |
| 250 Gram 14 karat | = | 73840 Derham |
| 300 Gram 14 karat | = | 88608 Derham |
| 400 Gram 14 karat | = | 118144 Derham |
| 500 Gram 14 karat | = | 147680 Derham |
| 750 Gram 14 karat | = | 221520 Derham |
| 1000 Gram 14 karat | = | 295360 Derham |
Gold 14 karat Prices in The Previous Days
| Wednesday 17-Dec-2025 | 295.36 AED |
| Tuesday 16-Dec-2025 | 293.1 AED |
| Monday 15-Dec-2025 | 293.06 AED |
| Sunday 14-Dec-2025 | 292.96 AED |
| Saturday 13-Dec-2025 | 292.96 AED |
| Friday 12-Dec-2025 | 292.93 AED |
| Thursday 11-Dec-2025 | 291.17 AED |
| Wednesday 10-Dec-2025 | 287.91 AED |
| Tuesday 09-Dec-2025 | 287.04 AED |
| Monday 08-Dec-2025 | 285.64 AED |
| Sunday 07-Dec-2025 | 286.05 AED |
| Saturday 06-Dec-2025 | 286.05 AED |
| Friday 05-Dec-2025 | 286.21 AED |
| Thursday 04-Dec-2025 | 286.84 AED |
| Wednesday 03-Dec-2025 | 286.69 AED |
| Tuesday 02-Dec-2025 | 286.79 AED |
| Monday 01-Dec-2025 | 288.7 AED |
| Sunday 30-Nov-2025 | 287.49 AED |
| Saturday 29-Nov-2025 | 287.49 AED |
| Friday 28-Nov-2025 | 287.49 AED |
| Thursday 27-Nov-2025 | 283.23 AED |
| Wednesday 26-Nov-2025 | 283.7 AED |
| Tuesday 25-Nov-2025 | 281.4 AED |
| Monday 24-Nov-2025 | 281.54 AED |
| Sunday 23-Nov-2025 | 276.99 AED |
| Saturday 22-Nov-2025 | 276.99 AED |
| Friday 21-Nov-2025 | 276.35 AED |
| Thursday 20-Nov-2025 | 277.92 AED |
| Wednesday 19-Nov-2025 | 277.56 AED |
| Tuesday 18-Nov-2025 | 277.36 AED |
| Monday 17-Nov-2025 | 275.36 AED |
| Sunday 16-Nov-2025 | 278.11 AED |
| Saturday 15-Nov-2025 | 278.11 AED |
| Friday 14-Nov-2025 | 278.1 AED |
| Thursday 13-Nov-2025 | 284.25 AED |
| Wednesday 12-Nov-2025 | 285.93 AED |
| Tuesday 11-Nov-2025 | 281.38 AED |
| Monday 10-Nov-2025 | 280.18 AED |
| Sunday 09-Nov-2025 | 272.59 AED |
| Saturday 08-Nov-2025 | 272.59 AED |
| Friday 07-Nov-2025 | 272.8 AED |
| Thursday 06-Nov-2025 | 271.24 AED |
| Wednesday 05-Nov-2025 | 271.35 AED |
| Tuesday 04-Nov-2025 | 268.2 AED |
| Monday 03-Nov-2025 | 272.99 AED |
| Sunday 02-Nov-2025 | 272.69 AED |
| Saturday 01-Nov-2025 | 272.69 AED |
| Friday 31-Oct-2025 | 272.69 AED |
| Thursday 30-Oct-2025 | 274.22 AED |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 267.78 AED |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 269.3 AED |
| Monday 27-Oct-2025 | 271.28 AED |
| Sunday 26-Oct-2025 | 280.19 AED |
| Saturday 25-Oct-2025 | 280.19 AED |
| Friday 24-Oct-2025 | 280.19 AED |
| Thursday 23-Oct-2025 | 281.15 AED |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 279.25 AED |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 281.04 AED |
| Monday 20-Oct-2025 | 296.8 AED |
| Sunday 19-Oct-2025 | 289.7 AED |
| Saturday 18-Oct-2025 | 289.7 AED |
| Friday 17-Oct-2025 | 289.7 AED |
| Thursday 16-Oct-2025 | 294.77 AED |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 286.73 AED |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 282.23 AED |
| Monday 13-Oct-2025 | 280.07 AED |
| Sunday 12-Oct-2025 | 273.73 AED |
| Saturday 11-Oct-2025 | 273.73 AED |
| Friday 10-Oct-2025 | 273.73 AED |
| Thursday 09-Oct-2025 | 270.94 AED |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 275.34 AED |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 271.5 AED |
| Monday 06-Oct-2025 | 269.83 AED |
| Sunday 05-Oct-2025 | 264.78 AED |
| Saturday 04-Oct-2025 | 264.78 AED |
| Friday 03-Oct-2025 | 264.78 AED |
| Thursday 02-Oct-2025 | 262.77 AED |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 263.4 AED |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 262.92 AED |
| Monday 29-Sep-2025 | 261.22 AED |
| Sunday 28-Sep-2025 | 256.18 AED |
| Saturday 27-Sep-2025 | 256.18 AED |
| Friday 26-Sep-2025 | 256.18 AED |
| Thursday 25-Sep-2025 | 255.46 AED |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 254.57 AED |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 256.48 AED |
| Monday 22-Sep-2025 | 255.29 AED |
| Sunday 21-Sep-2025 | 251.09 AED |
| Saturday 20-Sep-2025 | 251.09 AED |
| Friday 19-Sep-2025 | 251.09 AED |
| Thursday 18-Sep-2025 | 248.33 AED |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 249.37 AED |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 251.41 AED |
| Monday 15-Sep-2025 | 250.67 AED |
| Sunday 14-Sep-2025 | 248.22 AED |
| Saturday 13-Sep-2025 | 248.22 AED |
| Friday 12-Sep-2025 | 248.22 AED |
| Thursday 11-Sep-2025 | 247.63 AED |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 248.04 AED |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 247.05 AED |
| Monday 08-Sep-2025 | 247.75 AED |
| Sunday 07-Sep-2025 | 244.36 AED |
| Saturday 06-Sep-2025 | 244.33 AED |
| Friday 05-Sep-2025 | 244.36 AED |
| Thursday 04-Sep-2025 | 241.63 AED |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 242.52 AED |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 240.73 AED |
| Monday 01-Sep-2025 | 236.9 AED |
| Sunday 31-Aug-2025 | 234.92 AED |
| Saturday 30-Aug-2025 | 234.92 AED |
| Friday 29-Aug-2025 | 234.92 AED |
| Thursday 28-Aug-2025 | 232.84 AED |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 231.45 AED |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 231.22 AED |
| Monday 25-Aug-2025 | 229.36 AED |
| Sunday 24-Aug-2025 | 229.79 AED |
| Saturday 23-Aug-2025 | 229.79 AED |
| Friday 22-Aug-2025 | 229.79 AED |
| Thursday 21-Aug-2025 | 227.48 AED |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 228.14 AED |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 225.92 AED |
| Monday 18-Aug-2025 | 227.09 AED |
| Sunday 17-Aug-2025 | 227.31 AED |
| Saturday 16-Aug-2025 | 227.31 AED |
| Friday 15-Aug-2025 | 227.31 AED |
| Thursday 14-Aug-2025 | 227.29 AED |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 228.68 AED |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 228.12 AED |
| Monday 11-Aug-2025 | 227.77 AED |
| Sunday 10-Aug-2025 | 231.58 AED |
| Saturday 09-Aug-2025 | 231.58 AED |
| Friday 08-Aug-2025 | 231.58 AED |
| Thursday 07-Aug-2025 | 231.39 AED |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 229.57 AED |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 230.34 AED |
| Monday 04-Aug-2025 | 229.92 AED |
| Sunday 03-Aug-2025 | 229.12 AED |
| Saturday 02-Aug-2025 | 229.12 AED |
| Friday 01-Aug-2025 | 229.12 AED |
| Thursday 31-Jul-2025 | 224.16 AED |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 223.18 AED |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 226.65 AED |
| Monday 28-Jul-2025 | 225.86 AED |
| Sunday 27-Jul-2025 | 227.38 AED |
| Saturday 26-Jul-2025 | 227.38 AED |
| Friday 25-Jul-2025 | 227.38 AED |
| Thursday 24-Jul-2025 | 231.05 AED |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 233.12 AED |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 231.74 AED |
| Monday 21-Jul-2025 | 228.17 AED |
| Sunday 20-Jul-2025 | 228.25 AED |
| Saturday 19-Jul-2025 | 228.25 AED |
| Thursday 17-Jul-2025 | 227.89 AED |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 227.17 AED |
Gold Market News
15 Dec 2025
12 Dec 2025
09 Dec 2025