Gold Price in Dubai Today 14 karat
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 272.69 Derham | 272.69 Derham |
Last Update Today : Saturday 01 Nov 2025 11:10 AM
Gold Price Calculator
Price
470.15
Derham
Karat
Count
Gram
| 2 Gram 14 karat | = | 545.38 Derham |
| 5 Gram 14 karat | = | 1363.45 Derham |
| 10 Gram 14 karat | = | 2726.9 Derham |
| 20 Gram 14 karat | = | 5453.8 Derham |
| 50 Gram 14 karat | = | 13634.5 Derham |
| 100 Gram 14 karat | = | 27269 Derham |
| 200 Gram 14 karat | = | 54538 Derham |
| 250 Gram 14 karat | = | 68172.5 Derham |
| 300 Gram 14 karat | = | 81807 Derham |
| 400 Gram 14 karat | = | 109076 Derham |
| 500 Gram 14 karat | = | 136345 Derham |
| 750 Gram 14 karat | = | 204517.5 Derham |
| 1000 Gram 14 karat | = | 272690 Derham |
Gold 14 karat Prices in The Previous Days
| Saturday 01-Nov-2025 | 272.69 AED |
| Friday 31-Oct-2025 | 272.69 AED |
| Thursday 30-Oct-2025 | 274.22 AED |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 267.78 AED |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 269.3 AED |
| Monday 27-Oct-2025 | 271.28 AED |
| Sunday 26-Oct-2025 | 280.19 AED |
| Saturday 25-Oct-2025 | 280.19 AED |
| Friday 24-Oct-2025 | 280.19 AED |
| Thursday 23-Oct-2025 | 281.15 AED |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 279.25 AED |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 281.04 AED |
| Monday 20-Oct-2025 | 296.8 AED |
| Sunday 19-Oct-2025 | 289.7 AED |
| Saturday 18-Oct-2025 | 289.7 AED |
| Friday 17-Oct-2025 | 289.7 AED |
| Thursday 16-Oct-2025 | 294.77 AED |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 286.73 AED |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 282.23 AED |
| Monday 13-Oct-2025 | 280.07 AED |
| Sunday 12-Oct-2025 | 273.73 AED |
| Saturday 11-Oct-2025 | 273.73 AED |
| Friday 10-Oct-2025 | 273.73 AED |
| Thursday 09-Oct-2025 | 270.94 AED |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 275.34 AED |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 271.5 AED |
| Monday 06-Oct-2025 | 269.83 AED |
| Sunday 05-Oct-2025 | 264.78 AED |
| Saturday 04-Oct-2025 | 264.78 AED |
| Friday 03-Oct-2025 | 264.78 AED |
| Thursday 02-Oct-2025 | 262.77 AED |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 263.4 AED |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 262.92 AED |
| Monday 29-Sep-2025 | 261.22 AED |
| Sunday 28-Sep-2025 | 256.18 AED |
| Saturday 27-Sep-2025 | 256.18 AED |
| Friday 26-Sep-2025 | 256.18 AED |
| Thursday 25-Sep-2025 | 255.46 AED |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 254.57 AED |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 256.48 AED |
| Monday 22-Sep-2025 | 255.29 AED |
| Sunday 21-Sep-2025 | 251.09 AED |
| Saturday 20-Sep-2025 | 251.09 AED |
| Friday 19-Sep-2025 | 251.09 AED |
| Thursday 18-Sep-2025 | 248.33 AED |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 249.37 AED |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 251.41 AED |
| Monday 15-Sep-2025 | 250.67 AED |
| Sunday 14-Sep-2025 | 248.22 AED |
| Saturday 13-Sep-2025 | 248.22 AED |
| Friday 12-Sep-2025 | 248.22 AED |
| Thursday 11-Sep-2025 | 247.63 AED |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 248.04 AED |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 247.05 AED |
| Monday 08-Sep-2025 | 247.75 AED |
| Sunday 07-Sep-2025 | 244.36 AED |
| Saturday 06-Sep-2025 | 244.33 AED |
| Friday 05-Sep-2025 | 244.36 AED |
| Thursday 04-Sep-2025 | 241.63 AED |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 242.52 AED |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 240.73 AED |
| Monday 01-Sep-2025 | 236.9 AED |
| Sunday 31-Aug-2025 | 234.92 AED |
| Saturday 30-Aug-2025 | 234.92 AED |
| Friday 29-Aug-2025 | 234.92 AED |
| Thursday 28-Aug-2025 | 232.84 AED |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 231.45 AED |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 231.22 AED |
| Monday 25-Aug-2025 | 229.36 AED |
| Sunday 24-Aug-2025 | 229.79 AED |
| Saturday 23-Aug-2025 | 229.79 AED |
| Friday 22-Aug-2025 | 229.79 AED |
| Thursday 21-Aug-2025 | 227.48 AED |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 228.14 AED |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 225.92 AED |
| Monday 18-Aug-2025 | 227.09 AED |
| Sunday 17-Aug-2025 | 227.31 AED |
| Saturday 16-Aug-2025 | 227.31 AED |
| Friday 15-Aug-2025 | 227.31 AED |
| Thursday 14-Aug-2025 | 227.29 AED |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 228.68 AED |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 228.12 AED |
| Monday 11-Aug-2025 | 227.77 AED |
| Sunday 10-Aug-2025 | 231.58 AED |
| Saturday 09-Aug-2025 | 231.58 AED |
| Friday 08-Aug-2025 | 231.58 AED |
| Thursday 07-Aug-2025 | 231.39 AED |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 229.57 AED |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 230.34 AED |
| Monday 04-Aug-2025 | 229.92 AED |
| Sunday 03-Aug-2025 | 229.12 AED |
| Saturday 02-Aug-2025 | 229.12 AED |
| Friday 01-Aug-2025 | 229.12 AED |
| Thursday 31-Jul-2025 | 224.16 AED |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 223.18 AED |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 226.65 AED |
| Monday 28-Jul-2025 | 225.86 AED |
| Sunday 27-Jul-2025 | 227.38 AED |
| Saturday 26-Jul-2025 | 227.38 AED |
| Friday 25-Jul-2025 | 227.38 AED |
| Thursday 24-Jul-2025 | 231.05 AED |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 233.12 AED |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 231.74 AED |
| Monday 21-Jul-2025 | 228.17 AED |
| Sunday 20-Jul-2025 | 228.25 AED |
| Saturday 19-Jul-2025 | 228.25 AED |
| Thursday 17-Jul-2025 | 227.89 AED |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 227.17 AED |
Gold Market News
31 Oct 2025
30 Oct 2025
28 Oct 2025
28 Oct 2025
27 Oct 2025
23 Oct 2025