Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Saturday 02 Aug 2025 03:10 AM
Gold Ounce Price
Derham | US Dollar |
---|---|
12,286.87 | 3,363.50 |
Gold Price Calculator
Price
395.03
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
Karat | Derham | US Dollar |
---|---|---|
Gold price 24 karat | 395.03 | 108.14 |
Gold price 22 karat | 363.43 | 99.49 |
Gold price 21 karat | 345.65 | 94.62 |
Gold price 18 karat | 296.27 | 81.10 |
Gold price 14 karat | 229.12 | 62.72 |
Gold Coins Prices 8 Gram
Derham | US Dollar | |
---|---|---|
gold Coinn Karat 24 | 3,160.24 | 865.11 |
gold Coinn Karat 22 | 2,896.89 | 793.02 |
gold Coinn Karat 21 | 2,765.21 | 756.97 |
Gold Market News

01 Aug 2025

31 Jul 2025

29 Jul 2025

24 Jul 2025

23 Jul 2025