Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Sunday 22 Mar 2026 01:10 AM
Gold Ounce Price
| Derham | US Dollar |
|---|---|
| 16,410.01 | 4,492.20 |
Gold Price Calculator
Price
527.59
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
| Karat | Derham | US Dollar |
|---|---|---|
| Gold price 24 karat | 527.59 | 144.43 |
| Gold price 22 karat | 485.39 | 132.87 |
| Gold price 21 karat | 461.64 | 126.37 |
| Gold price 18 karat | 395.70 | 108.32 |
| Gold price 14 karat | 306.00 | 83.77 |
Gold Coins Prices 8 Gram
| Derham | US Dollar | |
|---|---|---|
| gold Coinn Karat 24 | 4,220.72 | 1,155.41 |
| gold Coinn Karat 22 | 3,868.99 | 1,059.13 |
| gold Coinn Karat 21 | 3,693.13 | 1,010.99 |
Gold Market News
08 Jan 2026
06 Jan 2026
05 Jan 2026
02 Jan 2026
30 Dec 2025