Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Tuesday 16 Sep 2025 08:10 AM
Gold Ounce Price
Derham | US Dollar |
---|---|
13,475.19 | 3,688.80 |
Gold Price Calculator
Price
433.24
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
Karat | Derham | US Dollar |
---|---|---|
Gold price 24 karat | 433.24 | 118.60 |
Gold price 22 karat | 398.58 | 109.11 |
Gold price 21 karat | 379.08 | 103.77 |
Gold price 18 karat | 324.93 | 88.95 |
Gold price 14 karat | 251.28 | 68.79 |
Gold Coins Prices 8 Gram
Derham | US Dollar | |
---|---|---|
gold Coinn Karat 24 | 3,465.92 | 948.79 |
gold Coinn Karat 22 | 3,177.09 | 869.72 |
gold Coinn Karat 21 | 3,032.68 | 830.19 |
Gold Market News

16 Sep 2025

12 Sep 2025

10 Sep 2025

09 Sep 2025