Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Tuesday 17 Mar 2026 08:10 AM
Gold Ounce Price
| Derham | US Dollar |
|---|---|
| 18,300.07 | 5,009.60 |
Gold Price Calculator
Price
588.36
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
| Karat | Derham | US Dollar |
|---|---|---|
| Gold price 24 karat | 588.36 | 161.06 |
| Gold price 22 karat | 541.29 | 148.18 |
| Gold price 21 karat | 514.82 | 140.93 |
| Gold price 18 karat | 441.27 | 120.80 |
| Gold price 14 karat | 341.25 | 93.42 |
Gold Coins Prices 8 Gram
| Derham | US Dollar | |
|---|---|---|
| gold Coinn Karat 24 | 4,706.88 | 1,288.50 |
| gold Coinn Karat 22 | 4,314.64 | 1,181.12 |
| gold Coinn Karat 21 | 4,118.52 | 1,127.43 |
Gold Market News
08 Jan 2026
06 Jan 2026
05 Jan 2026
02 Jan 2026
30 Dec 2025