Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Monday 15 Jun 2026 06:10 AM
Gold Ounce Price
| Derham | US Dollar |
|---|---|
| 15,915.03 | 4,356.70 |
Gold Price Calculator
Price
511.68
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
| Karat | Derham | US Dollar |
|---|---|---|
| Gold price 24 karat | 511.68 | 140.07 |
| Gold price 22 karat | 470.75 | 128.87 |
| Gold price 21 karat | 447.72 | 122.56 |
| Gold price 18 karat | 383.76 | 105.05 |
| Gold price 14 karat | 296.77 | 81.24 |
Gold Coins Prices 8 Gram
| Derham | US Dollar | |
|---|---|---|
| gold Coinn Karat 24 | 4,093.44 | 1,120.57 |
| gold Coinn Karat 22 | 3,752.32 | 1,027.19 |
| gold Coinn Karat 21 | 3,581.76 | 980.50 |
Gold Market News
09 Jun 2026
05 Jun 2026
04 Jun 2026
03 Jun 2026
01 Jun 2026
29 May 2026