Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Saturday 31 Jan 2026 03:10 AM
Gold Ounce Price
| Derham | US Dollar |
|---|---|
| 17,868.28 | 4,891.40 |
Gold Price Calculator
Price
574.48
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
| Karat | Derham | US Dollar |
|---|---|---|
| Gold price 24 karat | 574.48 | 157.26 |
| Gold price 22 karat | 528.52 | 144.68 |
| Gold price 21 karat | 502.67 | 137.60 |
| Gold price 18 karat | 430.86 | 117.95 |
| Gold price 14 karat | 333.20 | 91.21 |
Gold Coins Prices 8 Gram
| Derham | US Dollar | |
|---|---|---|
| gold Coinn Karat 24 | 4,595.84 | 1,258.10 |
| gold Coinn Karat 22 | 4,212.85 | 1,153.26 |
| gold Coinn Karat 21 | 4,021.36 | 1,100.84 |
Gold Market News
08 Jan 2026
06 Jan 2026
05 Jan 2026
02 Jan 2026
30 Dec 2025