Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Saturday 01 Nov 2025 06:10 AM
Gold Ounce Price
| Derham | US Dollar |
|---|---|
| 14,623.32 | 4,003.10 |
Gold Price Calculator
Price
470.15
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
| Karat | Derham | US Dollar |
|---|---|---|
| Gold price 24 karat | 470.15 | 128.70 |
| Gold price 22 karat | 432.54 | 118.41 |
| Gold price 21 karat | 411.38 | 112.61 |
| Gold price 18 karat | 352.61 | 96.53 |
| Gold price 14 karat | 272.69 | 74.65 |
Gold Coins Prices 8 Gram
| Derham | US Dollar | |
|---|---|---|
| gold Coinn Karat 24 | 3,761.20 | 1,029.62 |
| gold Coinn Karat 22 | 3,447.77 | 943.82 |
| gold Coinn Karat 21 | 3,291.05 | 900.92 |
Gold Market News
31 Oct 2025
30 Oct 2025
28 Oct 2025
28 Oct 2025
27 Oct 2025
23 Oct 2025