Gold Price in Dubai Today
Last Update Today : Friday 01 May 2026 01:10 AM
Gold Ounce Price
| Derham | US Dollar |
|---|---|
| 16,687.63 | 4,568.20 |
Gold Price Calculator
Price
536.52
Derham
Karat
Count
Gram
Grams Gold Price in Dubai
| Karat | Derham | US Dollar |
|---|---|---|
| Gold price 24 karat | 536.52 | 146.87 |
| Gold price 22 karat | 493.60 | 135.12 |
| Gold price 21 karat | 469.45 | 128.51 |
| Gold price 18 karat | 402.39 | 110.15 |
| Gold price 14 karat | 311.18 | 85.18 |
Gold Coins Prices 8 Gram
| Derham | US Dollar | |
|---|---|---|
| gold Coinn Karat 24 | 4,292.16 | 1,174.97 |
| gold Coinn Karat 22 | 3,934.48 | 1,077.05 |
| gold Coinn Karat 21 | 3,755.64 | 1,028.10 |
Gold Market News
08 Jan 2026
06 Jan 2026
05 Jan 2026
02 Jan 2026
30 Dec 2025