القائمة

سعر جرام الذهب عيار 14 الأن فى الامارات

سعر اليوم سعر الإغلاق امس
306 درهم اماراتى 306 درهم اماراتى

اخر تحديث اليوم : السبت 21 مارس 2026 - 10:10 ص


حاسبة اسعار الذهب

السعر
527.59
درهم اماراتى

عيار
العدد
جرام
2 جرام عيار 14 = 612 درهم
5 جرام عيار 14 = 1530 درهم
10 جرام عيار 14 = 3060 درهم
20 جرام عيار 14 = 6120 درهم
50 جرام عيار 14 = 15300 درهم
100 جرام عيار 14 = 30600 درهم
200 جرام عيار 14 = 61200 درهم
250 جرام عيار 14 = 76500 درهم
300 جرام عيار 14 = 91800 درهم
400 جرام عيار 14 = 122400 درهم
500 جرام عيار 14 = 153000 درهم
750 جرام عيار 14 = 229500 درهم
1000 جرام عيار 14 = 306000 درهم


سعر جرام الذهب عيار 14 خلال الايام السابقة

21 مارس 2026 306 د.إ
20 مارس 2026 306 د.إ
19 مارس 2026 316.8 د.إ
18 مارس 2026 328.31 د.إ
17 مارس 2026 341.07 د.إ
16 مارس 2026 341.09 د.إ
15 مارس 2026 341.94 د.إ
14 مارس 2026 341.94 د.إ
13 مارس 2026 341.94 د.إ
12 مارس 2026 346.07 د.إ
11 مارس 2026 352.67 د.إ
10 مارس 2026 353.69 د.إ
09 مارس 2026 350 د.إ
08 مارس 2026 352.45 د.إ
07 مارس 2026 352.45 د.إ
06 مارس 2026 351.8 د.إ
05 مارس 2026 346.09 د.إ
04 مارس 2026 350.31 د.إ
03 مارس 2026 347.7 د.إ
02 مارس 2026 363.72 د.إ
01 مارس 2026 359.68 د.إ
28 فبراير 2026 359.68 د.إ
27 فبراير 2026 358.44 د.إ
26 فبراير 2026 354.27 د.إ
25 فبراير 2026 351.45 د.إ
24 فبراير 2026 351.47 د.إ
23 فبراير 2026 356.71 د.إ
22 فبراير 2026 347.95 د.إ
21 فبراير 2026 347.95 د.إ
20 فبراير 2026 346.99 د.إ
19 فبراير 2026 340.6 د.إ
18 فبراير 2026 339.43 د.إ
17 فبراير 2026 332.24 د.إ
16 فبراير 2026 340.18 د.إ
15 فبراير 2026 343.54 د.إ
14 فبراير 2026 343.54 د.إ
13 فبراير 2026 342.85 د.إ
12 فبراير 2026 335 د.إ
11 فبراير 2026 346.54 د.إ
10 فبراير 2026 342.56 د.إ
09 فبراير 2026 345.28 د.إ
08 فبراير 2026 338.42 د.إ
07 فبراير 2026 338.42 د.إ
06 فبراير 2026 337.64 د.إ
05 فبراير 2026 327.72 د.إ
04 فبراير 2026 336.95 د.إ
03 فبراير 2026 337.14 د.إ
02 فبراير 2026 317.39 د.إ
01 فبراير 2026 333.2 د.إ
31 يناير 2026 333.2 د.إ
30 يناير 2026 329.51 د.إ
29 يناير 2026 367.6 د.إ
28 يناير 2026 367.43 د.إ
27 يناير 2026 352.73 د.إ
26 يناير 2026 343.97 د.إ
25 يناير 2026 339.58 د.إ
24 يناير 2026 339.58 د.إ
23 يناير 2026 339.55 د.إ
22 يناير 2026 335.32 د.إ
21 يناير 2026 328.16 د.إ
20 يناير 2026 324.27 د.إ
19 يناير 2026 318.3 د.إ
18 يناير 2026 313.21 د.إ
17 يناير 2026 313.21 د.إ
16 يناير 2026 312.27 د.إ
15 يناير 2026 314.19 د.إ
14 يناير 2026 315.48 د.إ
13 يناير 2026 312.54 د.إ
12 يناير 2026 313.15 د.إ
11 يناير 2026 307.27 د.إ
10 يناير 2026 307.27 د.إ
09 يناير 2026 307.02 د.إ
08 يناير 2026 305.12 د.إ
07 يناير 2026 303.38 د.إ
06 يناير 2026 306.2 د.إ
05 يناير 2026 302.9 د.إ
04 يناير 2026 295.11 د.إ
03 يناير 2026 295.11 د.إ
02 يناير 2026 294.99 د.إ
01 يناير 2026 294.25 د.إ
31 ديسمبر 2025 293.8 د.إ
30 ديسمبر 2025 296.3 د.إ
29 ديسمبر 2025 295.57 د.إ
28 ديسمبر 2025 308.92 د.إ
27 ديسمبر 2025 308.92 د.إ
26 ديسمبر 2025 308.59 د.إ
25 ديسمبر 2025 305.21 د.إ
24 ديسمبر 2025 305.21 د.إ
23 ديسمبر 2025 306.01 د.إ
22 ديسمبر 2025 302.71 د.إ
21 ديسمبر 2025 295.62 د.إ
20 ديسمبر 2025 295.62 د.إ
19 ديسمبر 2025 295.59 د.إ
18 ديسمبر 2025 295.21 د.إ
17 ديسمبر 2025 296.09 د.إ
16 ديسمبر 2025 293.1 د.إ
15 ديسمبر 2025 293.06 د.إ
14 ديسمبر 2025 292.96 د.إ
13 ديسمبر 2025 292.96 د.إ
12 ديسمبر 2025 292.93 د.إ
11 ديسمبر 2025 291.17 د.إ
10 ديسمبر 2025 287.91 د.إ
09 ديسمبر 2025 287.04 د.إ
08 ديسمبر 2025 285.64 د.إ
07 ديسمبر 2025 286.05 د.إ
06 ديسمبر 2025 286.05 د.إ
05 ديسمبر 2025 286.21 د.إ
04 ديسمبر 2025 286.84 د.إ
03 ديسمبر 2025 286.69 د.إ
02 ديسمبر 2025 286.79 د.إ
01 ديسمبر 2025 288.7 د.إ
30 نوفمبر 2025 287.49 د.إ
29 نوفمبر 2025 287.49 د.إ
28 نوفمبر 2025 287.49 د.إ
27 نوفمبر 2025 283.23 د.إ
26 نوفمبر 2025 283.7 د.إ
25 نوفمبر 2025 281.4 د.إ
24 نوفمبر 2025 281.54 د.إ
23 نوفمبر 2025 276.99 د.إ
22 نوفمبر 2025 276.99 د.إ
21 نوفمبر 2025 276.35 د.إ
20 نوفمبر 2025 277.92 د.إ
19 نوفمبر 2025 277.56 د.إ
18 نوفمبر 2025 277.36 د.إ
17 نوفمبر 2025 275.36 د.إ
16 نوفمبر 2025 278.11 د.إ
15 نوفمبر 2025 278.11 د.إ
14 نوفمبر 2025 278.1 د.إ
13 نوفمبر 2025 284.25 د.إ
12 نوفمبر 2025 285.93 د.إ
11 نوفمبر 2025 281.38 د.إ
10 نوفمبر 2025 280.18 د.إ
09 نوفمبر 2025 272.59 د.إ
08 نوفمبر 2025 272.59 د.إ
07 نوفمبر 2025 272.8 د.إ
06 نوفمبر 2025 271.24 د.إ
05 نوفمبر 2025 271.35 د.إ
04 نوفمبر 2025 268.2 د.إ
03 نوفمبر 2025 272.99 د.إ
02 نوفمبر 2025 272.69 د.إ
01 نوفمبر 2025 272.69 د.إ
31 أكتوبر 2025 272.69 د.إ
30 أكتوبر 2025 274.22 د.إ
29 أكتوبر 2025 267.78 د.إ
28 أكتوبر 2025 269.3 د.إ
27 أكتوبر 2025 271.28 د.إ
26 أكتوبر 2025 280.19 د.إ
25 أكتوبر 2025 280.19 د.إ
24 أكتوبر 2025 280.19 د.إ
23 أكتوبر 2025 281.15 د.إ
22 أكتوبر 2025 279.25 د.إ
21 أكتوبر 2025 281.04 د.إ
20 أكتوبر 2025 296.8 د.إ
19 أكتوبر 2025 289.7 د.إ
18 أكتوبر 2025 289.7 د.إ
17 أكتوبر 2025 289.7 د.إ
16 أكتوبر 2025 294.77 د.إ
15 أكتوبر 2025 286.73 د.إ
14 أكتوبر 2025 282.23 د.إ
13 أكتوبر 2025 280.07 د.إ
12 أكتوبر 2025 273.73 د.إ
11 أكتوبر 2025 273.73 د.إ
10 أكتوبر 2025 273.73 د.إ
09 أكتوبر 2025 270.94 د.إ
08 أكتوبر 2025 275.34 د.إ
07 أكتوبر 2025 271.5 د.إ
06 أكتوبر 2025 269.83 د.إ
05 أكتوبر 2025 264.78 د.إ
04 أكتوبر 2025 264.78 د.إ
03 أكتوبر 2025 264.78 د.إ
02 أكتوبر 2025 262.77 د.إ
01 أكتوبر 2025 263.4 د.إ
30 سبتمبر 2025 262.92 د.إ
29 سبتمبر 2025 261.22 د.إ
28 سبتمبر 2025 256.18 د.إ
27 سبتمبر 2025 256.18 د.إ
26 سبتمبر 2025 256.18 د.إ
25 سبتمبر 2025 255.46 د.إ
24 سبتمبر 2025 254.57 د.إ
23 سبتمبر 2025 256.48 د.إ
22 سبتمبر 2025 255.29 د.إ
21 سبتمبر 2025 251.09 د.إ
20 سبتمبر 2025 251.09 د.إ
19 سبتمبر 2025 251.09 د.إ
18 سبتمبر 2025 248.33 د.إ
17 سبتمبر 2025 249.37 د.إ
16 سبتمبر 2025 251.41 د.إ
15 سبتمبر 2025 250.67 د.إ
14 سبتمبر 2025 248.22 د.إ
13 سبتمبر 2025 248.22 د.إ
12 سبتمبر 2025 248.22 د.إ
11 سبتمبر 2025 247.63 د.إ
10 سبتمبر 2025 248.04 د.إ
09 سبتمبر 2025 247.05 د.إ
08 سبتمبر 2025 247.75 د.إ
07 سبتمبر 2025 244.36 د.إ
06 سبتمبر 2025 244.33 د.إ
05 سبتمبر 2025 244.36 د.إ
04 سبتمبر 2025 241.63 د.إ
03 سبتمبر 2025 242.52 د.إ
02 سبتمبر 2025 240.73 د.إ
01 سبتمبر 2025 236.9 د.إ
31 أغسطس 2025 234.92 د.إ
30 أغسطس 2025 234.92 د.إ
29 أغسطس 2025 234.92 د.إ
28 أغسطس 2025 232.84 د.إ
27 أغسطس 2025 231.45 د.إ
26 أغسطس 2025 231.22 د.إ
25 أغسطس 2025 229.36 د.إ
24 أغسطس 2025 229.79 د.إ
23 أغسطس 2025 229.79 د.إ
22 أغسطس 2025 229.79 د.إ
21 أغسطس 2025 227.48 د.إ
20 أغسطس 2025 228.14 د.إ
19 أغسطس 2025 225.92 د.إ
18 أغسطس 2025 227.09 د.إ
17 أغسطس 2025 227.31 د.إ
16 أغسطس 2025 227.31 د.إ
15 أغسطس 2025 227.31 د.إ
14 أغسطس 2025 227.29 د.إ
13 أغسطس 2025 228.68 د.إ
12 أغسطس 2025 228.12 د.إ
11 أغسطس 2025 227.77 د.إ
10 أغسطس 2025 231.58 د.إ
09 أغسطس 2025 231.58 د.إ
08 أغسطس 2025 231.58 د.إ
07 أغسطس 2025 231.39 د.إ
06 أغسطس 2025 229.57 د.إ
05 أغسطس 2025 230.34 د.إ
04 أغسطس 2025 229.92 د.إ
03 أغسطس 2025 229.12 د.إ
02 أغسطس 2025 229.12 د.إ
01 أغسطس 2025 229.12 د.إ
31 يوليو 2025 224.16 د.إ
30 يوليو 2025 223.18 د.إ
29 يوليو 2025 226.65 د.إ
28 يوليو 2025 225.86 د.إ
27 يوليو 2025 227.38 د.إ
26 يوليو 2025 227.38 د.إ
25 يوليو 2025 227.38 د.إ
24 يوليو 2025 231.05 د.إ
23 يوليو 2025 233.12 د.إ
22 يوليو 2025 231.74 د.إ
21 يوليو 2025 228.17 د.إ
20 يوليو 2025 228.25 د.إ
19 يوليو 2025 228.25 د.إ
17 يوليو 2025 227.89 د.إ
16 يوليو 2025 227.17 د.إ


اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى