سعر جرام الذهب عيار 14 الأن فى الامارات
| سعر اليوم | سعر الإغلاق امس | 
|---|---|
| 271.8 درهم اماراتى | 272.99 درهم اماراتى | 
اخر تحديث اليوم : الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 - 03:10 ص
حاسبة اسعار الذهب
السعر
				468.62
				درهم اماراتى
			عيار
				العدد
				جرام
			| 2 جرام عيار 14 | = | 543.6 درهم | 
| 5 جرام عيار 14 | = | 1359 درهم | 
| 10 جرام عيار 14 | = | 2718 درهم | 
| 20 جرام عيار 14 | = | 5436 درهم | 
| 50 جرام عيار 14 | = | 13590 درهم | 
| 100 جرام عيار 14 | = | 27180 درهم | 
| 200 جرام عيار 14 | = | 54360 درهم | 
| 250 جرام عيار 14 | = | 67950 درهم | 
| 300 جرام عيار 14 | = | 81540 درهم | 
| 400 جرام عيار 14 | = | 108720 درهم | 
| 500 جرام عيار 14 | = | 135900 درهم | 
| 750 جرام عيار 14 | = | 203850 درهم | 
| 1000 جرام عيار 14 | = | 271800 درهم | 
سعر جرام الذهب عيار 14 خلال الايام السابقة
| 04 نوفمبر 2025 | 271.8 د.إ | 
| 03 نوفمبر 2025 | 272.99 د.إ | 
| 02 نوفمبر 2025 | 272.69 د.إ | 
| 01 نوفمبر 2025 | 272.69 د.إ | 
| 31 أكتوبر 2025 | 272.69 د.إ | 
| 30 أكتوبر 2025 | 274.22 د.إ | 
| 29 أكتوبر 2025 | 267.78 د.إ | 
| 28 أكتوبر 2025 | 269.3 د.إ | 
| 27 أكتوبر 2025 | 271.28 د.إ | 
| 26 أكتوبر 2025 | 280.19 د.إ | 
| 25 أكتوبر 2025 | 280.19 د.إ | 
| 24 أكتوبر 2025 | 280.19 د.إ | 
| 23 أكتوبر 2025 | 281.15 د.إ | 
| 22 أكتوبر 2025 | 279.25 د.إ | 
| 21 أكتوبر 2025 | 281.04 د.إ | 
| 20 أكتوبر 2025 | 296.8 د.إ | 
| 19 أكتوبر 2025 | 289.7 د.إ | 
| 18 أكتوبر 2025 | 289.7 د.إ | 
| 17 أكتوبر 2025 | 289.7 د.إ | 
| 16 أكتوبر 2025 | 294.77 د.إ | 
| 15 أكتوبر 2025 | 286.73 د.إ | 
| 14 أكتوبر 2025 | 282.23 د.إ | 
| 13 أكتوبر 2025 | 280.07 د.إ | 
| 12 أكتوبر 2025 | 273.73 د.إ | 
| 11 أكتوبر 2025 | 273.73 د.إ | 
| 10 أكتوبر 2025 | 273.73 د.إ | 
| 09 أكتوبر 2025 | 270.94 د.إ | 
| 08 أكتوبر 2025 | 275.34 د.إ | 
| 07 أكتوبر 2025 | 271.5 د.إ | 
| 06 أكتوبر 2025 | 269.83 د.إ | 
| 05 أكتوبر 2025 | 264.78 د.إ | 
| 04 أكتوبر 2025 | 264.78 د.إ | 
| 03 أكتوبر 2025 | 264.78 د.إ | 
| 02 أكتوبر 2025 | 262.77 د.إ | 
| 01 أكتوبر 2025 | 263.4 د.إ | 
| 30 سبتمبر 2025 | 262.92 د.إ | 
| 29 سبتمبر 2025 | 261.22 د.إ | 
| 28 سبتمبر 2025 | 256.18 د.إ | 
| 27 سبتمبر 2025 | 256.18 د.إ | 
| 26 سبتمبر 2025 | 256.18 د.إ | 
| 25 سبتمبر 2025 | 255.46 د.إ | 
| 24 سبتمبر 2025 | 254.57 د.إ | 
| 23 سبتمبر 2025 | 256.48 د.إ | 
| 22 سبتمبر 2025 | 255.29 د.إ | 
| 21 سبتمبر 2025 | 251.09 د.إ | 
| 20 سبتمبر 2025 | 251.09 د.إ | 
| 19 سبتمبر 2025 | 251.09 د.إ | 
| 18 سبتمبر 2025 | 248.33 د.إ | 
| 17 سبتمبر 2025 | 249.37 د.إ | 
| 16 سبتمبر 2025 | 251.41 د.إ | 
| 15 سبتمبر 2025 | 250.67 د.إ | 
| 14 سبتمبر 2025 | 248.22 د.إ | 
| 13 سبتمبر 2025 | 248.22 د.إ | 
| 12 سبتمبر 2025 | 248.22 د.إ | 
| 11 سبتمبر 2025 | 247.63 د.إ | 
| 10 سبتمبر 2025 | 248.04 د.إ | 
| 09 سبتمبر 2025 | 247.05 د.إ | 
| 08 سبتمبر 2025 | 247.75 د.إ | 
| 07 سبتمبر 2025 | 244.36 د.إ | 
| 06 سبتمبر 2025 | 244.33 د.إ | 
| 05 سبتمبر 2025 | 244.36 د.إ | 
| 04 سبتمبر 2025 | 241.63 د.إ | 
| 03 سبتمبر 2025 | 242.52 د.إ | 
| 02 سبتمبر 2025 | 240.73 د.إ | 
| 01 سبتمبر 2025 | 236.9 د.إ | 
| 31 أغسطس 2025 | 234.92 د.إ | 
| 30 أغسطس 2025 | 234.92 د.إ | 
| 29 أغسطس 2025 | 234.92 د.إ | 
| 28 أغسطس 2025 | 232.84 د.إ | 
| 27 أغسطس 2025 | 231.45 د.إ | 
| 26 أغسطس 2025 | 231.22 د.إ | 
| 25 أغسطس 2025 | 229.36 د.إ | 
| 24 أغسطس 2025 | 229.79 د.إ | 
| 23 أغسطس 2025 | 229.79 د.إ | 
| 22 أغسطس 2025 | 229.79 د.إ | 
| 21 أغسطس 2025 | 227.48 د.إ | 
| 20 أغسطس 2025 | 228.14 د.إ | 
| 19 أغسطس 2025 | 225.92 د.إ | 
| 18 أغسطس 2025 | 227.09 د.إ | 
| 17 أغسطس 2025 | 227.31 د.إ | 
| 16 أغسطس 2025 | 227.31 د.إ | 
| 15 أغسطس 2025 | 227.31 د.إ | 
| 14 أغسطس 2025 | 227.29 د.إ | 
| 13 أغسطس 2025 | 228.68 د.إ | 
| 12 أغسطس 2025 | 228.12 د.إ | 
| 11 أغسطس 2025 | 227.77 د.إ | 
| 10 أغسطس 2025 | 231.58 د.إ | 
| 09 أغسطس 2025 | 231.58 د.إ | 
| 08 أغسطس 2025 | 231.58 د.إ | 
| 07 أغسطس 2025 | 231.39 د.إ | 
| 06 أغسطس 2025 | 229.57 د.إ | 
| 05 أغسطس 2025 | 230.34 د.إ | 
| 04 أغسطس 2025 | 229.92 د.إ | 
| 03 أغسطس 2025 | 229.12 د.إ | 
| 02 أغسطس 2025 | 229.12 د.إ | 
| 01 أغسطس 2025 | 229.12 د.إ | 
| 31 يوليو 2025 | 224.16 د.إ | 
| 30 يوليو 2025 | 223.18 د.إ | 
| 29 يوليو 2025 | 226.65 د.إ | 
| 28 يوليو 2025 | 225.86 د.إ | 
| 27 يوليو 2025 | 227.38 د.إ | 
| 26 يوليو 2025 | 227.38 د.إ | 
| 25 يوليو 2025 | 227.38 د.إ | 
| 24 يوليو 2025 | 231.05 د.إ | 
| 23 يوليو 2025 | 233.12 د.إ | 
| 22 يوليو 2025 | 231.74 د.إ | 
| 21 يوليو 2025 | 228.17 د.إ | 
| 20 يوليو 2025 | 228.25 د.إ | 
| 19 يوليو 2025 | 228.25 د.إ | 
| 17 يوليو 2025 | 227.89 د.إ | 
| 16 يوليو 2025 | 227.17 د.إ | 
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
													31 أكتوبر 2025
30 أكتوبر 2025
28 أكتوبر 2025
28 أكتوبر 2025
27 أكتوبر 2025
23 أكتوبر 2025