Gold Price in Dubai Today 18 karat
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 352.61 Derham | 352.61 Derham |
Last Update Today : Saturday 01 Nov 2025 11:10 AM
Gold Price Calculator
Price
470.15
Derham
Karat
Count
Gram
| 2 Gram 18 karat | = | 705.22 Derham |
| 5 Gram 18 karat | = | 1763.05 Derham |
| 10 Gram 18 karat | = | 3526.1 Derham |
| 20 Gram 18 karat | = | 7052.2 Derham |
| 50 Gram 18 karat | = | 17630.5 Derham |
| 100 Gram 18 karat | = | 35261 Derham |
| 200 Gram 18 karat | = | 70522 Derham |
| 250 Gram 18 karat | = | 88152.5 Derham |
| 300 Gram 18 karat | = | 105783 Derham |
| 400 Gram 18 karat | = | 141044 Derham |
| 500 Gram 18 karat | = | 176305 Derham |
| 750 Gram 18 karat | = | 264457.5 Derham |
| 1000 Gram 18 karat | = | 352610 Derham |
Gold 18 karat Prices in The Previous Days
| Saturday 01-Nov-2025 | 352.61 AED |
| Friday 31-Oct-2025 | 352.61 AED |
| Thursday 30-Oct-2025 | 354.6 AED |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 346.27 AED |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 348.24 AED |
| Monday 27-Oct-2025 | 350.79 AED |
| Sunday 26-Oct-2025 | 362.31 AED |
| Saturday 25-Oct-2025 | 362.31 AED |
| Friday 24-Oct-2025 | 362.31 AED |
| Thursday 23-Oct-2025 | 363.56 AED |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 361.1 AED |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 363.41 AED |
| Monday 20-Oct-2025 | 383.8 AED |
| Sunday 19-Oct-2025 | 374.61 AED |
| Saturday 18-Oct-2025 | 374.61 AED |
| Friday 17-Oct-2025 | 374.61 AED |
| Thursday 16-Oct-2025 | 381.17 AED |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 370.77 AED |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 364.95 AED |
| Monday 13-Oct-2025 | 362.16 AED |
| Sunday 12-Oct-2025 | 353.96 AED |
| Saturday 11-Oct-2025 | 353.96 AED |
| Friday 10-Oct-2025 | 353.96 AED |
| Thursday 09-Oct-2025 | 350.36 AED |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 356.05 AED |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 351.07 AED |
| Monday 06-Oct-2025 | 348.92 AED |
| Sunday 05-Oct-2025 | 342.39 AED |
| Saturday 04-Oct-2025 | 342.39 AED |
| Friday 03-Oct-2025 | 342.39 AED |
| Thursday 02-Oct-2025 | 339.79 AED |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 340.61 AED |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 339.98 AED |
| Monday 29-Sep-2025 | 337.79 AED |
| Sunday 28-Sep-2025 | 331.26 AED |
| Saturday 27-Sep-2025 | 331.26 AED |
| Friday 26-Sep-2025 | 331.26 AED |
| Thursday 25-Sep-2025 | 330.34 AED |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 329.19 AED |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 331.65 AED |
| Monday 22-Sep-2025 | 330.12 AED |
| Sunday 21-Sep-2025 | 324.68 AED |
| Saturday 20-Sep-2025 | 324.68 AED |
| Friday 19-Sep-2025 | 324.68 AED |
| Thursday 18-Sep-2025 | 321.12 AED |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 322.46 AED |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 325.1 AED |
| Monday 15-Sep-2025 | 324.14 AED |
| Sunday 14-Sep-2025 | 320.97 AED |
| Saturday 13-Sep-2025 | 320.97 AED |
| Friday 12-Sep-2025 | 320.97 AED |
| Thursday 11-Sep-2025 | 320.21 AED |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 320.74 AED |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 319.47 AED |
| Monday 08-Sep-2025 | 320.37 AED |
| Sunday 07-Sep-2025 | 315.99 AED |
| Saturday 06-Sep-2025 | 315.94 AED |
| Friday 05-Sep-2025 | 315.99 AED |
| Thursday 04-Sep-2025 | 312.46 AED |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 313.61 AED |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 311.28 AED |
| Monday 01-Sep-2025 | 306.33 AED |
| Sunday 31-Aug-2025 | 303.78 AED |
| Saturday 30-Aug-2025 | 303.78 AED |
| Friday 29-Aug-2025 | 303.78 AED |
| Thursday 28-Aug-2025 | 301.08 AED |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 299.29 AED |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 299 AED |
| Monday 25-Aug-2025 | 296.58 AED |
| Sunday 24-Aug-2025 | 297.14 AED |
| Saturday 23-Aug-2025 | 297.14 AED |
| Friday 22-Aug-2025 | 297.14 AED |
| Thursday 21-Aug-2025 | 294.16 AED |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 295.01 AED |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 292.14 AED |
| Monday 18-Aug-2025 | 293.65 AED |
| Sunday 17-Aug-2025 | 293.93 AED |
| Saturday 16-Aug-2025 | 293.93 AED |
| Friday 15-Aug-2025 | 293.93 AED |
| Thursday 14-Aug-2025 | 293.9 AED |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 295.71 AED |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 294.99 AED |
| Monday 11-Aug-2025 | 294.53 AED |
| Sunday 10-Aug-2025 | 299.45 AED |
| Saturday 09-Aug-2025 | 299.45 AED |
| Friday 08-Aug-2025 | 299.45 AED |
| Thursday 07-Aug-2025 | 299.22 AED |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 296.86 AED |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 297.85 AED |
| Monday 04-Aug-2025 | 297.31 AED |
| Sunday 03-Aug-2025 | 296.27 AED |
| Saturday 02-Aug-2025 | 296.27 AED |
| Friday 01-Aug-2025 | 296.27 AED |
| Thursday 31-Jul-2025 | 289.86 AED |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 288.59 AED |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 293.08 AED |
| Monday 28-Jul-2025 | 292.06 AED |
| Sunday 27-Jul-2025 | 294.03 AED |
| Saturday 26-Jul-2025 | 294.03 AED |
| Friday 25-Jul-2025 | 294.03 AED |
| Thursday 24-Jul-2025 | 298.78 AED |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 301.45 AED |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 299.67 AED |
| Monday 21-Jul-2025 | 295.05 AED |
| Sunday 20-Jul-2025 | 295.15 AED |
| Saturday 19-Jul-2025 | 295.15 AED |
| Thursday 17-Jul-2025 | 294.68 AED |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 293.75 AED |
Gold Market News
31 Oct 2025
30 Oct 2025
28 Oct 2025
28 Oct 2025
27 Oct 2025
23 Oct 2025