سعر جرام الذهب عيار 18 الأن فى الامارات
| سعر اليوم | سعر الإغلاق امس |
|---|---|
| 380.96 درهم اماراتى | 381.73 درهم اماراتى |
اخر تحديث اليوم : الجمعه 19 ديسمبر 2025 - 10:10 ص
حاسبة اسعار الذهب
السعر
507.95
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
| 2 جرام عيار 18 | = | 761.92 درهم |
| 5 جرام عيار 18 | = | 1904.8 درهم |
| 10 جرام عيار 18 | = | 3809.6 درهم |
| 20 جرام عيار 18 | = | 7619.2 درهم |
| 50 جرام عيار 18 | = | 19048 درهم |
| 100 جرام عيار 18 | = | 38096 درهم |
| 200 جرام عيار 18 | = | 76192 درهم |
| 250 جرام عيار 18 | = | 95240 درهم |
| 300 جرام عيار 18 | = | 114288 درهم |
| 400 جرام عيار 18 | = | 152384 درهم |
| 500 جرام عيار 18 | = | 190480 درهم |
| 750 جرام عيار 18 | = | 285720 درهم |
| 1000 جرام عيار 18 | = | 380960 درهم |
سعر جرام الذهب عيار 18 خلال الايام السابقة
| 19 ديسمبر 2025 | 380.96 د.إ |
| 18 ديسمبر 2025 | 381.73 د.إ |
| 17 ديسمبر 2025 | 382.88 د.إ |
| 16 ديسمبر 2025 | 379 د.إ |
| 15 ديسمبر 2025 | 378.95 د.إ |
| 14 ديسمبر 2025 | 378.83 د.إ |
| 13 ديسمبر 2025 | 378.83 د.إ |
| 12 ديسمبر 2025 | 378.79 د.إ |
| 11 ديسمبر 2025 | 376.52 د.إ |
| 10 ديسمبر 2025 | 372.3 د.إ |
| 09 ديسمبر 2025 | 371.17 د.إ |
| 08 ديسمبر 2025 | 369.36 د.إ |
| 07 ديسمبر 2025 | 369.9 د.إ |
| 06 ديسمبر 2025 | 369.9 د.إ |
| 05 ديسمبر 2025 | 370.1 د.إ |
| 04 ديسمبر 2025 | 370.91 د.إ |
| 03 ديسمبر 2025 | 370.72 د.إ |
| 02 ديسمبر 2025 | 370.85 د.إ |
| 01 ديسمبر 2025 | 373.32 د.إ |
| 30 نوفمبر 2025 | 371.75 د.إ |
| 29 نوفمبر 2025 | 371.75 د.إ |
| 28 نوفمبر 2025 | 371.75 د.إ |
| 27 نوفمبر 2025 | 366.24 د.إ |
| 26 نوفمبر 2025 | 366.86 د.إ |
| 25 نوفمبر 2025 | 363.88 د.إ |
| 24 نوفمبر 2025 | 364.06 د.إ |
| 23 نوفمبر 2025 | 358.17 د.إ |
| 22 نوفمبر 2025 | 358.17 د.إ |
| 21 نوفمبر 2025 | 357.35 د.إ |
| 20 نوفمبر 2025 | 359.38 د.إ |
| 19 نوفمبر 2025 | 358.92 د.إ |
| 18 نوفمبر 2025 | 358.66 د.إ |
| 17 نوفمبر 2025 | 356.07 د.إ |
| 16 نوفمبر 2025 | 359.62 د.إ |
| 15 نوفمبر 2025 | 359.62 د.إ |
| 14 نوفمبر 2025 | 359.62 د.إ |
| 13 نوفمبر 2025 | 367.56 د.إ |
| 12 نوفمبر 2025 | 369.74 د.إ |
| 11 نوفمبر 2025 | 363.85 د.إ |
| 10 نوفمبر 2025 | 362.3 د.إ |
| 09 نوفمبر 2025 | 352.48 د.إ |
| 08 نوفمبر 2025 | 352.48 د.إ |
| 07 نوفمبر 2025 | 352.75 د.إ |
| 06 نوفمبر 2025 | 350.74 د.إ |
| 05 نوفمبر 2025 | 350.89 د.إ |
| 04 نوفمبر 2025 | 346.81 د.إ |
| 03 نوفمبر 2025 | 353 د.إ |
| 02 نوفمبر 2025 | 352.61 د.إ |
| 01 نوفمبر 2025 | 352.61 د.إ |
| 31 أكتوبر 2025 | 352.61 د.إ |
| 30 أكتوبر 2025 | 354.6 د.إ |
| 29 أكتوبر 2025 | 346.27 د.إ |
| 28 أكتوبر 2025 | 348.24 د.إ |
| 27 أكتوبر 2025 | 350.79 د.إ |
| 26 أكتوبر 2025 | 362.31 د.إ |
| 25 أكتوبر 2025 | 362.31 د.إ |
| 24 أكتوبر 2025 | 362.31 د.إ |
| 23 أكتوبر 2025 | 363.56 د.إ |
| 22 أكتوبر 2025 | 361.1 د.إ |
| 21 أكتوبر 2025 | 363.41 د.إ |
| 20 أكتوبر 2025 | 383.8 د.إ |
| 19 أكتوبر 2025 | 374.61 د.إ |
| 18 أكتوبر 2025 | 374.61 د.إ |
| 17 أكتوبر 2025 | 374.61 د.إ |
| 16 أكتوبر 2025 | 381.17 د.إ |
| 15 أكتوبر 2025 | 370.77 د.إ |
| 14 أكتوبر 2025 | 364.95 د.إ |
| 13 أكتوبر 2025 | 362.16 د.إ |
| 12 أكتوبر 2025 | 353.96 د.إ |
| 11 أكتوبر 2025 | 353.96 د.إ |
| 10 أكتوبر 2025 | 353.96 د.إ |
| 09 أكتوبر 2025 | 350.36 د.إ |
| 08 أكتوبر 2025 | 356.05 د.إ |
| 07 أكتوبر 2025 | 351.07 د.إ |
| 06 أكتوبر 2025 | 348.92 د.إ |
| 05 أكتوبر 2025 | 342.39 د.إ |
| 04 أكتوبر 2025 | 342.39 د.إ |
| 03 أكتوبر 2025 | 342.39 د.إ |
| 02 أكتوبر 2025 | 339.79 د.إ |
| 01 أكتوبر 2025 | 340.61 د.إ |
| 30 سبتمبر 2025 | 339.98 د.إ |
| 29 سبتمبر 2025 | 337.79 د.إ |
| 28 سبتمبر 2025 | 331.26 د.إ |
| 27 سبتمبر 2025 | 331.26 د.إ |
| 26 سبتمبر 2025 | 331.26 د.إ |
| 25 سبتمبر 2025 | 330.34 د.إ |
| 24 سبتمبر 2025 | 329.19 د.إ |
| 23 سبتمبر 2025 | 331.65 د.إ |
| 22 سبتمبر 2025 | 330.12 د.إ |
| 21 سبتمبر 2025 | 324.68 د.إ |
| 20 سبتمبر 2025 | 324.68 د.إ |
| 19 سبتمبر 2025 | 324.68 د.إ |
| 18 سبتمبر 2025 | 321.12 د.إ |
| 17 سبتمبر 2025 | 322.46 د.إ |
| 16 سبتمبر 2025 | 325.1 د.إ |
| 15 سبتمبر 2025 | 324.14 د.إ |
| 14 سبتمبر 2025 | 320.97 د.إ |
| 13 سبتمبر 2025 | 320.97 د.إ |
| 12 سبتمبر 2025 | 320.97 د.إ |
| 11 سبتمبر 2025 | 320.21 د.إ |
| 10 سبتمبر 2025 | 320.74 د.إ |
| 09 سبتمبر 2025 | 319.47 د.إ |
| 08 سبتمبر 2025 | 320.37 د.إ |
| 07 سبتمبر 2025 | 315.99 د.إ |
| 06 سبتمبر 2025 | 315.94 د.إ |
| 05 سبتمبر 2025 | 315.99 د.إ |
| 04 سبتمبر 2025 | 312.46 د.إ |
| 03 سبتمبر 2025 | 313.61 د.إ |
| 02 سبتمبر 2025 | 311.28 د.إ |
| 01 سبتمبر 2025 | 306.33 د.إ |
| 31 أغسطس 2025 | 303.78 د.إ |
| 30 أغسطس 2025 | 303.78 د.إ |
| 29 أغسطس 2025 | 303.78 د.إ |
| 28 أغسطس 2025 | 301.08 د.إ |
| 27 أغسطس 2025 | 299.29 د.إ |
| 26 أغسطس 2025 | 299 د.إ |
| 25 أغسطس 2025 | 296.58 د.إ |
| 24 أغسطس 2025 | 297.14 د.إ |
| 23 أغسطس 2025 | 297.14 د.إ |
| 22 أغسطس 2025 | 297.14 د.إ |
| 21 أغسطس 2025 | 294.16 د.إ |
| 20 أغسطس 2025 | 295.01 د.إ |
| 19 أغسطس 2025 | 292.14 د.إ |
| 18 أغسطس 2025 | 293.65 د.إ |
| 17 أغسطس 2025 | 293.93 د.إ |
| 16 أغسطس 2025 | 293.93 د.إ |
| 15 أغسطس 2025 | 293.93 د.إ |
| 14 أغسطس 2025 | 293.9 د.إ |
| 13 أغسطس 2025 | 295.71 د.إ |
| 12 أغسطس 2025 | 294.99 د.إ |
| 11 أغسطس 2025 | 294.53 د.إ |
| 10 أغسطس 2025 | 299.45 د.إ |
| 09 أغسطس 2025 | 299.45 د.إ |
| 08 أغسطس 2025 | 299.45 د.إ |
| 07 أغسطس 2025 | 299.22 د.إ |
| 06 أغسطس 2025 | 296.86 د.إ |
| 05 أغسطس 2025 | 297.85 د.إ |
| 04 أغسطس 2025 | 297.31 د.إ |
| 03 أغسطس 2025 | 296.27 د.إ |
| 02 أغسطس 2025 | 296.27 د.إ |
| 01 أغسطس 2025 | 296.27 د.إ |
| 31 يوليو 2025 | 289.86 د.إ |
| 30 يوليو 2025 | 288.59 د.إ |
| 29 يوليو 2025 | 293.08 د.إ |
| 28 يوليو 2025 | 292.06 د.إ |
| 27 يوليو 2025 | 294.03 د.إ |
| 26 يوليو 2025 | 294.03 د.إ |
| 25 يوليو 2025 | 294.03 د.إ |
| 24 يوليو 2025 | 298.78 د.إ |
| 23 يوليو 2025 | 301.45 د.إ |
| 22 يوليو 2025 | 299.67 د.إ |
| 21 يوليو 2025 | 295.05 د.إ |
| 20 يوليو 2025 | 295.15 د.إ |
| 19 يوليو 2025 | 295.15 د.إ |
| 17 يوليو 2025 | 294.68 د.إ |
| 16 يوليو 2025 | 293.75 د.إ |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
18 ديسمبر 2025
16 ديسمبر 2025
15 ديسمبر 2025
12 ديسمبر 2025
11 ديسمبر 2025