Gold Price in Dubai Today 21 karat
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 411.38 Derham | 411.38 Derham |
Last Update Today : Saturday 01 Nov 2025 11:10 AM
Gold Price Calculator
Price
470.15
Derham
Karat
Count
Gram
| 2 Gram 21 karat | = | 822.76 Derham |
| 5 Gram 21 karat | = | 2056.9 Derham |
| 10 Gram 21 karat | = | 4113.8 Derham |
| 20 Gram 21 karat | = | 8227.6 Derham |
| 50 Gram 21 karat | = | 20569 Derham |
| 100 Gram 21 karat | = | 41138 Derham |
| 200 Gram 21 karat | = | 82276 Derham |
| 250 Gram 21 karat | = | 102845 Derham |
| 300 Gram 21 karat | = | 123414 Derham |
| 400 Gram 21 karat | = | 164552 Derham |
| 500 Gram 21 karat | = | 205690 Derham |
| 750 Gram 21 karat | = | 308535 Derham |
| 1000 Gram 21 karat | = | 411380 Derham |
Gold 21 karat Prices in The Previous Days
| Saturday 01-Nov-2025 | 411.38 AED |
| Friday 31-Oct-2025 | 411.38 AED |
| Thursday 30-Oct-2025 | 413.69 AED |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 403.98 AED |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 406.27 AED |
| Monday 27-Oct-2025 | 409.25 AED |
| Sunday 26-Oct-2025 | 422.7 AED |
| Saturday 25-Oct-2025 | 422.7 AED |
| Friday 24-Oct-2025 | 422.7 AED |
| Thursday 23-Oct-2025 | 424.16 AED |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 421.29 AED |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 423.98 AED |
| Monday 20-Oct-2025 | 447.76 AED |
| Sunday 19-Oct-2025 | 437.04 AED |
| Saturday 18-Oct-2025 | 437.04 AED |
| Friday 17-Oct-2025 | 437.04 AED |
| Thursday 16-Oct-2025 | 444.7 AED |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 432.56 AED |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 425.78 AED |
| Monday 13-Oct-2025 | 422.52 AED |
| Sunday 12-Oct-2025 | 412.95 AED |
| Saturday 11-Oct-2025 | 412.95 AED |
| Friday 10-Oct-2025 | 412.95 AED |
| Thursday 09-Oct-2025 | 408.75 AED |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 415.39 AED |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 409.58 AED |
| Monday 06-Oct-2025 | 407.08 AED |
| Sunday 05-Oct-2025 | 399.45 AED |
| Saturday 04-Oct-2025 | 399.45 AED |
| Friday 03-Oct-2025 | 399.45 AED |
| Thursday 02-Oct-2025 | 396.42 AED |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 397.37 AED |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 396.65 AED |
| Monday 29-Sep-2025 | 394.09 AED |
| Sunday 28-Sep-2025 | 386.47 AED |
| Saturday 27-Sep-2025 | 386.47 AED |
| Friday 26-Sep-2025 | 386.47 AED |
| Thursday 25-Sep-2025 | 385.39 AED |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 384.06 AED |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 386.92 AED |
| Monday 22-Sep-2025 | 385.14 AED |
| Sunday 21-Sep-2025 | 378.79 AED |
| Saturday 20-Sep-2025 | 378.79 AED |
| Friday 19-Sep-2025 | 378.79 AED |
| Thursday 18-Sep-2025 | 374.64 AED |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 376.21 AED |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 379.28 AED |
| Monday 15-Sep-2025 | 378.17 AED |
| Sunday 14-Sep-2025 | 374.47 AED |
| Saturday 13-Sep-2025 | 374.47 AED |
| Friday 12-Sep-2025 | 374.47 AED |
| Thursday 11-Sep-2025 | 373.57 AED |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 374.19 AED |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 372.71 AED |
| Monday 08-Sep-2025 | 373.76 AED |
| Sunday 07-Sep-2025 | 368.65 AED |
| Saturday 06-Sep-2025 | 368.6 AED |
| Friday 05-Sep-2025 | 368.65 AED |
| Thursday 04-Sep-2025 | 364.53 AED |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 365.88 AED |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 363.16 AED |
| Monday 01-Sep-2025 | 357.39 AED |
| Sunday 31-Aug-2025 | 354.41 AED |
| Saturday 30-Aug-2025 | 354.41 AED |
| Friday 29-Aug-2025 | 354.41 AED |
| Thursday 28-Aug-2025 | 351.26 AED |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 349.17 AED |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 348.83 AED |
| Monday 25-Aug-2025 | 346.01 AED |
| Sunday 24-Aug-2025 | 346.66 AED |
| Saturday 23-Aug-2025 | 346.66 AED |
| Friday 22-Aug-2025 | 346.66 AED |
| Thursday 21-Aug-2025 | 343.19 AED |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 344.17 AED |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 340.83 AED |
| Monday 18-Aug-2025 | 342.59 AED |
| Sunday 17-Aug-2025 | 342.92 AED |
| Saturday 16-Aug-2025 | 342.92 AED |
| Friday 15-Aug-2025 | 342.92 AED |
| Thursday 14-Aug-2025 | 342.89 AED |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 345 AED |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 344.15 AED |
| Monday 11-Aug-2025 | 343.62 AED |
| Sunday 10-Aug-2025 | 349.36 AED |
| Saturday 09-Aug-2025 | 349.36 AED |
| Friday 08-Aug-2025 | 349.36 AED |
| Thursday 07-Aug-2025 | 349.09 AED |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 346.34 AED |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 347.49 AED |
| Monday 04-Aug-2025 | 346.87 AED |
| Sunday 03-Aug-2025 | 345.65 AED |
| Saturday 02-Aug-2025 | 345.65 AED |
| Friday 01-Aug-2025 | 345.65 AED |
| Thursday 31-Jul-2025 | 338.17 AED |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 336.69 AED |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 341.92 AED |
| Monday 28-Jul-2025 | 340.74 AED |
| Sunday 27-Jul-2025 | 343.03 AED |
| Saturday 26-Jul-2025 | 343.03 AED |
| Friday 25-Jul-2025 | 343.03 AED |
| Thursday 24-Jul-2025 | 348.57 AED |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 351.7 AED |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 349.61 AED |
| Monday 21-Jul-2025 | 344.22 AED |
| Sunday 20-Jul-2025 | 344.34 AED |
| Saturday 19-Jul-2025 | 344.34 AED |
| Thursday 17-Jul-2025 | 343.79 AED |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 342.71 AED |
Gold Market News
31 Oct 2025
30 Oct 2025
28 Oct 2025
28 Oct 2025
27 Oct 2025
23 Oct 2025