القائمة

سعر جرام الذهب عيار 21 الأن فى الامارات

سعر اليوم سعر الإغلاق امس
461.64 درهم اماراتى 461.64 درهم اماراتى

اخر تحديث اليوم : الأحد 22 مارس 2026 - 12:10 م


حاسبة اسعار الذهب

السعر
527.59
درهم اماراتى

عيار
العدد
جرام
2 جرام عيار 21 = 923.28 درهم
5 جرام عيار 21 = 2308.2 درهم
10 جرام عيار 21 = 4616.4 درهم
20 جرام عيار 21 = 9232.8 درهم
50 جرام عيار 21 = 23082 درهم
100 جرام عيار 21 = 46164 درهم
200 جرام عيار 21 = 92328 درهم
250 جرام عيار 21 = 115410 درهم
300 جرام عيار 21 = 138492 درهم
400 جرام عيار 21 = 184656 درهم
500 جرام عيار 21 = 230820 درهم
750 جرام عيار 21 = 346230 درهم
1000 جرام عيار 21 = 461640 درهم


سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الايام السابقة

22 مارس 2026 461.64 د.إ
21 مارس 2026 461.64 د.إ
20 مارس 2026 461.64 د.إ
19 مارس 2026 477.93 د.إ
18 مارس 2026 495.3 د.إ
17 مارس 2026 514.55 د.إ
16 مارس 2026 514.57 د.إ
15 مارس 2026 515.85 د.إ
14 مارس 2026 515.85 د.إ
13 مارس 2026 515.85 د.إ
12 مارس 2026 522.09 د.إ
11 مارس 2026 532.04 د.إ
10 مارس 2026 533.59 د.إ
09 مارس 2026 528.01 د.إ
08 مارس 2026 531.71 د.إ
07 مارس 2026 531.71 د.إ
06 مارس 2026 530.73 د.إ
05 مارس 2026 522.12 د.إ
04 مارس 2026 528.48 د.إ
03 مارس 2026 524.55 د.إ
02 مارس 2026 548.72 د.إ
01 مارس 2026 542.62 د.إ
28 فبراير 2026 542.62 د.إ
27 فبراير 2026 540.75 د.إ
26 فبراير 2026 534.45 د.إ
25 فبراير 2026 530.21 د.إ
24 فبراير 2026 530.24 د.إ
23 فبراير 2026 538.13 د.إ
22 فبراير 2026 524.92 د.إ
21 فبراير 2026 524.92 د.إ
20 فبراير 2026 523.48 د.إ
19 فبراير 2026 513.84 د.إ
18 فبراير 2026 512.07 د.إ
17 فبراير 2026 501.23 د.إ
16 فبراير 2026 513.2 د.إ
15 فبراير 2026 518.27 د.إ
14 فبراير 2026 518.27 د.إ
13 فبراير 2026 517.23 د.إ
12 فبراير 2026 505.38 د.إ
11 فبراير 2026 522.8 د.إ
10 فبراير 2026 516.8 د.إ
09 فبراير 2026 520.9 د.إ
08 فبراير 2026 510.54 د.إ
07 فبراير 2026 510.54 د.إ
06 فبراير 2026 509.37 د.إ
05 فبراير 2026 494.41 د.إ
04 فبراير 2026 508.33 د.إ
03 فبراير 2026 508.62 د.إ
02 فبراير 2026 478.83 د.إ
01 فبراير 2026 502.67 د.إ
31 يناير 2026 502.67 د.إ
30 يناير 2026 497.1 د.إ
29 يناير 2026 554.57 د.إ
28 يناير 2026 554.32 د.إ
27 يناير 2026 532.13 د.إ
26 يناير 2026 518.92 د.إ
25 يناير 2026 512.3 د.إ
24 يناير 2026 512.3 د.إ
23 يناير 2026 512.26 د.إ
22 يناير 2026 505.88 د.إ
21 يناير 2026 495.07 د.إ
20 يناير 2026 489.2 د.إ
19 يناير 2026 480.19 د.إ
18 يناير 2026 472.52 د.إ
17 يناير 2026 472.52 د.إ
16 يناير 2026 471.1 د.إ
15 يناير 2026 473.99 د.إ
14 يناير 2026 475.94 د.إ
13 يناير 2026 471.5 د.إ
12 يناير 2026 472.42 د.إ
11 يناير 2026 463.56 د.إ
10 يناير 2026 463.56 د.إ
09 يناير 2026 463.18 د.إ
08 يناير 2026 460.31 د.إ
07 يناير 2026 457.69 د.إ
06 يناير 2026 461.94 د.إ
05 يناير 2026 456.96 د.إ
04 يناير 2026 445.21 د.إ
03 يناير 2026 445.21 د.إ
02 يناير 2026 445.03 د.إ
01 يناير 2026 443.91 د.إ
31 ديسمبر 2025 443.24 د.إ
30 ديسمبر 2025 447 د.إ
29 ديسمبر 2025 445.9 د.إ
28 ديسمبر 2025 466.04 د.إ
27 ديسمبر 2025 466.04 د.إ
26 ديسمبر 2025 465.55 د.إ
25 ديسمبر 2025 460.45 د.إ
24 ديسمبر 2025 460.45 د.إ
23 ديسمبر 2025 461.65 د.إ
22 ديسمبر 2025 456.68 د.إ
21 ديسمبر 2025 445.97 د.إ
20 ديسمبر 2025 445.97 د.إ
19 ديسمبر 2025 445.93 د.إ
18 ديسمبر 2025 445.36 د.إ
17 ديسمبر 2025 446.69 د.إ
16 ديسمبر 2025 442.17 د.إ
15 ديسمبر 2025 442.11 د.إ
14 ديسمبر 2025 441.97 د.إ
13 ديسمبر 2025 441.97 د.إ
12 ديسمبر 2025 441.92 د.إ
11 ديسمبر 2025 439.27 د.إ
10 ديسمبر 2025 434.35 د.إ
09 ديسمبر 2025 433.03 د.إ
08 ديسمبر 2025 430.92 د.إ
07 ديسمبر 2025 431.54 د.إ
06 ديسمبر 2025 431.54 د.إ
05 ديسمبر 2025 431.78 د.إ
04 ديسمبر 2025 432.73 د.إ
03 ديسمبر 2025 432.51 د.إ
02 ديسمبر 2025 432.65 د.إ
01 ديسمبر 2025 435.54 د.إ
30 نوفمبر 2025 433.71 د.إ
29 نوفمبر 2025 433.71 د.إ
28 نوفمبر 2025 433.71 د.إ
27 نوفمبر 2025 427.28 د.إ
26 نوفمبر 2025 428 د.إ
25 نوفمبر 2025 424.53 د.إ
24 نوفمبر 2025 424.73 د.إ
23 نوفمبر 2025 417.87 د.إ
22 نوفمبر 2025 417.87 د.إ
21 نوفمبر 2025 416.91 د.إ
20 نوفمبر 2025 419.27 د.إ
19 نوفمبر 2025 418.74 د.إ
18 نوفمبر 2025 418.43 د.إ
17 نوفمبر 2025 415.41 د.إ
16 نوفمبر 2025 419.56 د.إ
15 نوفمبر 2025 419.56 د.إ
14 نوفمبر 2025 419.55 د.إ
13 نوفمبر 2025 428.82 د.إ
12 نوفمبر 2025 431.36 د.إ
11 نوفمبر 2025 424.49 د.إ
10 نوفمبر 2025 422.69 د.إ
09 نوفمبر 2025 411.23 د.إ
08 نوفمبر 2025 411.23 د.إ
07 نوفمبر 2025 411.55 د.إ
06 نوفمبر 2025 409.19 د.إ
05 نوفمبر 2025 409.37 د.إ
04 نوفمبر 2025 404.61 د.إ
03 نوفمبر 2025 411.83 د.إ
02 نوفمبر 2025 411.38 د.إ
01 نوفمبر 2025 411.38 د.إ
31 أكتوبر 2025 411.38 د.إ
30 أكتوبر 2025 413.69 د.إ
29 أكتوبر 2025 403.98 د.إ
28 أكتوبر 2025 406.27 د.إ
27 أكتوبر 2025 409.25 د.إ
26 أكتوبر 2025 422.7 د.إ
25 أكتوبر 2025 422.7 د.إ
24 أكتوبر 2025 422.7 د.إ
23 أكتوبر 2025 424.16 د.إ
22 أكتوبر 2025 421.29 د.إ
21 أكتوبر 2025 423.98 د.إ
20 أكتوبر 2025 447.76 د.إ
19 أكتوبر 2025 437.04 د.إ
18 أكتوبر 2025 437.04 د.إ
17 أكتوبر 2025 437.04 د.إ
16 أكتوبر 2025 444.7 د.إ
15 أكتوبر 2025 432.56 د.إ
14 أكتوبر 2025 425.78 د.إ
13 أكتوبر 2025 422.52 د.إ
12 أكتوبر 2025 412.95 د.إ
11 أكتوبر 2025 412.95 د.إ
10 أكتوبر 2025 412.95 د.إ
09 أكتوبر 2025 408.75 د.إ
08 أكتوبر 2025 415.39 د.إ
07 أكتوبر 2025 409.58 د.إ
06 أكتوبر 2025 407.08 د.إ
05 أكتوبر 2025 399.45 د.إ
04 أكتوبر 2025 399.45 د.إ
03 أكتوبر 2025 399.45 د.إ
02 أكتوبر 2025 396.42 د.إ
01 أكتوبر 2025 397.37 د.إ
30 سبتمبر 2025 396.65 د.إ
29 سبتمبر 2025 394.09 د.إ
28 سبتمبر 2025 386.47 د.إ
27 سبتمبر 2025 386.47 د.إ
26 سبتمبر 2025 386.47 د.إ
25 سبتمبر 2025 385.39 د.إ
24 سبتمبر 2025 384.06 د.إ
23 سبتمبر 2025 386.92 د.إ
22 سبتمبر 2025 385.14 د.إ
21 سبتمبر 2025 378.79 د.إ
20 سبتمبر 2025 378.79 د.إ
19 سبتمبر 2025 378.79 د.إ
18 سبتمبر 2025 374.64 د.إ
17 سبتمبر 2025 376.21 د.إ
16 سبتمبر 2025 379.28 د.إ
15 سبتمبر 2025 378.17 د.إ
14 سبتمبر 2025 374.47 د.إ
13 سبتمبر 2025 374.47 د.إ
12 سبتمبر 2025 374.47 د.إ
11 سبتمبر 2025 373.57 د.إ
10 سبتمبر 2025 374.19 د.إ
09 سبتمبر 2025 372.71 د.إ
08 سبتمبر 2025 373.76 د.إ
07 سبتمبر 2025 368.65 د.إ
06 سبتمبر 2025 368.6 د.إ
05 سبتمبر 2025 368.65 د.إ
04 سبتمبر 2025 364.53 د.إ
03 سبتمبر 2025 365.88 د.إ
02 سبتمبر 2025 363.16 د.إ
01 سبتمبر 2025 357.39 د.إ
31 أغسطس 2025 354.41 د.إ
30 أغسطس 2025 354.41 د.إ
29 أغسطس 2025 354.41 د.إ
28 أغسطس 2025 351.26 د.إ
27 أغسطس 2025 349.17 د.إ
26 أغسطس 2025 348.83 د.إ
25 أغسطس 2025 346.01 د.إ
24 أغسطس 2025 346.66 د.إ
23 أغسطس 2025 346.66 د.إ
22 أغسطس 2025 346.66 د.إ
21 أغسطس 2025 343.19 د.إ
20 أغسطس 2025 344.17 د.إ
19 أغسطس 2025 340.83 د.إ
18 أغسطس 2025 342.59 د.إ
17 أغسطس 2025 342.92 د.إ
16 أغسطس 2025 342.92 د.إ
15 أغسطس 2025 342.92 د.إ
14 أغسطس 2025 342.89 د.إ
13 أغسطس 2025 345 د.إ
12 أغسطس 2025 344.15 د.إ
11 أغسطس 2025 343.62 د.إ
10 أغسطس 2025 349.36 د.إ
09 أغسطس 2025 349.36 د.إ
08 أغسطس 2025 349.36 د.إ
07 أغسطس 2025 349.09 د.إ
06 أغسطس 2025 346.34 د.إ
05 أغسطس 2025 347.49 د.إ
04 أغسطس 2025 346.87 د.إ
03 أغسطس 2025 345.65 د.إ
02 أغسطس 2025 345.65 د.إ
01 أغسطس 2025 345.65 د.إ
31 يوليو 2025 338.17 د.إ
30 يوليو 2025 336.69 د.إ
29 يوليو 2025 341.92 د.إ
28 يوليو 2025 340.74 د.إ
27 يوليو 2025 343.03 د.إ
26 يوليو 2025 343.03 د.إ
25 يوليو 2025 343.03 د.إ
24 يوليو 2025 348.57 د.إ
23 يوليو 2025 351.7 د.إ
22 يوليو 2025 349.61 د.إ
21 يوليو 2025 344.22 د.إ
20 يوليو 2025 344.34 د.إ
19 يوليو 2025 344.34 د.إ
17 يوليو 2025 343.79 د.إ
16 يوليو 2025 342.71 د.إ


اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى