Gold Price in Dubai Today 22 karat
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 468.51 Derham | 464.91 Derham |
Last Update Today : Wednesday 17 Dec 2025 08:10 AM
Gold Price Calculator
Price
509.25
Derham
Karat
Count
Gram
| 2 Gram 22 karat | = | 937.02 Derham |
| 5 Gram 22 karat | = | 2342.55 Derham |
| 10 Gram 22 karat | = | 4685.1 Derham |
| 20 Gram 22 karat | = | 9370.2 Derham |
| 50 Gram 22 karat | = | 23425.5 Derham |
| 100 Gram 22 karat | = | 46851 Derham |
| 200 Gram 22 karat | = | 93702 Derham |
| 250 Gram 22 karat | = | 117127.5 Derham |
| 300 Gram 22 karat | = | 140553 Derham |
| 400 Gram 22 karat | = | 187404 Derham |
| 500 Gram 22 karat | = | 234255 Derham |
| 750 Gram 22 karat | = | 351382.5 Derham |
| 1000 Gram 22 karat | = | 468510 Derham |
Gold 22 karat Prices in The Previous Days
| Wednesday 17-Dec-2025 | 468.51 AED |
| Tuesday 16-Dec-2025 | 464.91 AED |
| Monday 15-Dec-2025 | 464.85 AED |
| Sunday 14-Dec-2025 | 464.69 AED |
| Saturday 13-Dec-2025 | 464.69 AED |
| Friday 12-Dec-2025 | 464.65 AED |
| Thursday 11-Dec-2025 | 461.86 AED |
| Wednesday 10-Dec-2025 | 456.69 AED |
| Tuesday 09-Dec-2025 | 455.31 AED |
| Monday 08-Dec-2025 | 453.08 AED |
| Sunday 07-Dec-2025 | 453.74 AED |
| Saturday 06-Dec-2025 | 453.74 AED |
| Friday 05-Dec-2025 | 453.99 AED |
| Thursday 04-Dec-2025 | 454.98 AED |
| Wednesday 03-Dec-2025 | 454.75 AED |
| Tuesday 02-Dec-2025 | 454.91 AED |
| Monday 01-Dec-2025 | 457.94 AED |
| Sunday 30-Nov-2025 | 456.02 AED |
| Saturday 29-Nov-2025 | 456.02 AED |
| Friday 28-Nov-2025 | 456.02 AED |
| Thursday 27-Nov-2025 | 449.25 AED |
| Wednesday 26-Nov-2025 | 450.01 AED |
| Tuesday 25-Nov-2025 | 446.36 AED |
| Monday 24-Nov-2025 | 446.57 AED |
| Sunday 23-Nov-2025 | 439.36 AED |
| Saturday 22-Nov-2025 | 439.36 AED |
| Friday 21-Nov-2025 | 438.35 AED |
| Thursday 20-Nov-2025 | 440.84 AED |
| Wednesday 19-Nov-2025 | 440.28 AED |
| Tuesday 18-Nov-2025 | 439.95 AED |
| Monday 17-Nov-2025 | 436.77 AED |
| Sunday 16-Nov-2025 | 441.14 AED |
| Saturday 15-Nov-2025 | 441.14 AED |
| Friday 14-Nov-2025 | 441.13 AED |
| Thursday 13-Nov-2025 | 450.87 AED |
| Wednesday 12-Nov-2025 | 453.54 AED |
| Tuesday 11-Nov-2025 | 446.33 AED |
| Monday 10-Nov-2025 | 444.42 AED |
| Sunday 09-Nov-2025 | 432.38 AED |
| Saturday 08-Nov-2025 | 432.38 AED |
| Friday 07-Nov-2025 | 432.71 AED |
| Thursday 06-Nov-2025 | 430.24 AED |
| Wednesday 05-Nov-2025 | 430.42 AED |
| Tuesday 04-Nov-2025 | 425.42 AED |
| Monday 03-Nov-2025 | 433.01 AED |
| Sunday 02-Nov-2025 | 432.54 AED |
| Saturday 01-Nov-2025 | 432.54 AED |
| Friday 31-Oct-2025 | 432.54 AED |
| Thursday 30-Oct-2025 | 434.97 AED |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 424.76 AED |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 427.17 AED |
| Monday 27-Oct-2025 | 430.3 AED |
| Sunday 26-Oct-2025 | 444.44 AED |
| Saturday 25-Oct-2025 | 444.44 AED |
| Friday 24-Oct-2025 | 444.44 AED |
| Thursday 23-Oct-2025 | 445.97 AED |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 442.95 AED |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 445.79 AED |
| Monday 20-Oct-2025 | 470.79 AED |
| Sunday 19-Oct-2025 | 459.52 AED |
| Saturday 18-Oct-2025 | 459.52 AED |
| Friday 17-Oct-2025 | 459.52 AED |
| Thursday 16-Oct-2025 | 467.57 AED |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 454.81 AED |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 447.68 AED |
| Monday 13-Oct-2025 | 444.25 AED |
| Sunday 12-Oct-2025 | 434.19 AED |
| Saturday 11-Oct-2025 | 434.19 AED |
| Friday 10-Oct-2025 | 434.19 AED |
| Thursday 09-Oct-2025 | 429.77 AED |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 436.75 AED |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 430.65 AED |
| Monday 06-Oct-2025 | 428.01 AED |
| Sunday 05-Oct-2025 | 419.99 AED |
| Saturday 04-Oct-2025 | 419.99 AED |
| Friday 03-Oct-2025 | 419.99 AED |
| Thursday 02-Oct-2025 | 416.81 AED |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 417.81 AED |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 417.04 AED |
| Monday 29-Sep-2025 | 414.35 AED |
| Sunday 28-Sep-2025 | 406.35 AED |
| Saturday 27-Sep-2025 | 406.35 AED |
| Friday 26-Sep-2025 | 406.35 AED |
| Thursday 25-Sep-2025 | 405.21 AED |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 403.81 AED |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 406.82 AED |
| Monday 22-Sep-2025 | 404.94 AED |
| Sunday 21-Sep-2025 | 398.28 AED |
| Saturday 20-Sep-2025 | 398.28 AED |
| Friday 19-Sep-2025 | 398.28 AED |
| Thursday 18-Sep-2025 | 393.91 AED |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 395.55 AED |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 398.78 AED |
| Monday 15-Sep-2025 | 397.62 AED |
| Sunday 14-Sep-2025 | 393.73 AED |
| Saturday 13-Sep-2025 | 393.73 AED |
| Friday 12-Sep-2025 | 393.73 AED |
| Thursday 11-Sep-2025 | 392.79 AED |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 393.44 AED |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 391.88 AED |
| Monday 08-Sep-2025 | 392.98 AED |
| Sunday 07-Sep-2025 | 387.61 AED |
| Saturday 06-Sep-2025 | 387.55 AED |
| Friday 05-Sep-2025 | 387.61 AED |
| Thursday 04-Sep-2025 | 383.28 AED |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 384.69 AED |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 381.84 AED |
| Monday 01-Sep-2025 | 375.77 AED |
| Sunday 31-Aug-2025 | 372.64 AED |
| Saturday 30-Aug-2025 | 372.64 AED |
| Friday 29-Aug-2025 | 372.64 AED |
| Thursday 28-Aug-2025 | 369.33 AED |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 367.12 AED |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 366.77 AED |
| Monday 25-Aug-2025 | 363.81 AED |
| Sunday 24-Aug-2025 | 364.49 AED |
| Saturday 23-Aug-2025 | 364.49 AED |
| Friday 22-Aug-2025 | 364.49 AED |
| Thursday 21-Aug-2025 | 360.84 AED |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 361.87 AED |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 358.36 AED |
| Monday 18-Aug-2025 | 360.21 AED |
| Sunday 17-Aug-2025 | 360.56 AED |
| Saturday 16-Aug-2025 | 360.56 AED |
| Friday 15-Aug-2025 | 360.56 AED |
| Thursday 14-Aug-2025 | 360.52 AED |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 362.74 AED |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 361.85 AED |
| Monday 11-Aug-2025 | 361.29 AED |
| Sunday 10-Aug-2025 | 367.33 AED |
| Saturday 09-Aug-2025 | 367.33 AED |
| Friday 08-Aug-2025 | 367.33 AED |
| Thursday 07-Aug-2025 | 367.04 AED |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 364.15 AED |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 365.36 AED |
| Monday 04-Aug-2025 | 364.7 AED |
| Sunday 03-Aug-2025 | 363.43 AED |
| Saturday 02-Aug-2025 | 363.43 AED |
| Friday 01-Aug-2025 | 363.43 AED |
| Thursday 31-Jul-2025 | 355.56 AED |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 354.01 AED |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 359.51 AED |
| Monday 28-Jul-2025 | 358.26 AED |
| Sunday 27-Jul-2025 | 360.67 AED |
| Saturday 26-Jul-2025 | 360.67 AED |
| Friday 25-Jul-2025 | 360.67 AED |
| Thursday 24-Jul-2025 | 366.5 AED |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 369.78 AED |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 367.59 AED |
| Monday 21-Jul-2025 | 361.93 AED |
| Sunday 20-Jul-2025 | 362.05 AED |
| Saturday 19-Jul-2025 | 362.05 AED |
| Thursday 17-Jul-2025 | 361.47 AED |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 360.34 AED |
Gold Market News
15 Dec 2025
12 Dec 2025
09 Dec 2025