Gold Price in Dubai Today 22 karat
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 432.54 Derham | 432.54 Derham |
Last Update Today : Saturday 01 Nov 2025 07:10 AM
Gold Price Calculator
Price
470.15
Derham
Karat
Count
Gram
| 2 Gram 22 karat | = | 865.08 Derham |
| 5 Gram 22 karat | = | 2162.7 Derham |
| 10 Gram 22 karat | = | 4325.4 Derham |
| 20 Gram 22 karat | = | 8650.8 Derham |
| 50 Gram 22 karat | = | 21627 Derham |
| 100 Gram 22 karat | = | 43254 Derham |
| 200 Gram 22 karat | = | 86508 Derham |
| 250 Gram 22 karat | = | 108135 Derham |
| 300 Gram 22 karat | = | 129762 Derham |
| 400 Gram 22 karat | = | 173016 Derham |
| 500 Gram 22 karat | = | 216270 Derham |
| 750 Gram 22 karat | = | 324405 Derham |
| 1000 Gram 22 karat | = | 432540 Derham |
Gold 22 karat Prices in The Previous Days
| Saturday 01-Nov-2025 | 432.54 AED |
| Friday 31-Oct-2025 | 432.54 AED |
| Thursday 30-Oct-2025 | 434.97 AED |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 424.76 AED |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 427.17 AED |
| Monday 27-Oct-2025 | 430.3 AED |
| Sunday 26-Oct-2025 | 444.44 AED |
| Saturday 25-Oct-2025 | 444.44 AED |
| Friday 24-Oct-2025 | 444.44 AED |
| Thursday 23-Oct-2025 | 445.97 AED |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 442.95 AED |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 445.79 AED |
| Monday 20-Oct-2025 | 470.79 AED |
| Sunday 19-Oct-2025 | 459.52 AED |
| Saturday 18-Oct-2025 | 459.52 AED |
| Friday 17-Oct-2025 | 459.52 AED |
| Thursday 16-Oct-2025 | 467.57 AED |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 454.81 AED |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 447.68 AED |
| Monday 13-Oct-2025 | 444.25 AED |
| Sunday 12-Oct-2025 | 434.19 AED |
| Saturday 11-Oct-2025 | 434.19 AED |
| Friday 10-Oct-2025 | 434.19 AED |
| Thursday 09-Oct-2025 | 429.77 AED |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 436.75 AED |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 430.65 AED |
| Monday 06-Oct-2025 | 428.01 AED |
| Sunday 05-Oct-2025 | 419.99 AED |
| Saturday 04-Oct-2025 | 419.99 AED |
| Friday 03-Oct-2025 | 419.99 AED |
| Thursday 02-Oct-2025 | 416.81 AED |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 417.81 AED |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 417.04 AED |
| Monday 29-Sep-2025 | 414.35 AED |
| Sunday 28-Sep-2025 | 406.35 AED |
| Saturday 27-Sep-2025 | 406.35 AED |
| Friday 26-Sep-2025 | 406.35 AED |
| Thursday 25-Sep-2025 | 405.21 AED |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 403.81 AED |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 406.82 AED |
| Monday 22-Sep-2025 | 404.94 AED |
| Sunday 21-Sep-2025 | 398.28 AED |
| Saturday 20-Sep-2025 | 398.28 AED |
| Friday 19-Sep-2025 | 398.28 AED |
| Thursday 18-Sep-2025 | 393.91 AED |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 395.55 AED |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 398.78 AED |
| Monday 15-Sep-2025 | 397.62 AED |
| Sunday 14-Sep-2025 | 393.73 AED |
| Saturday 13-Sep-2025 | 393.73 AED |
| Friday 12-Sep-2025 | 393.73 AED |
| Thursday 11-Sep-2025 | 392.79 AED |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 393.44 AED |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 391.88 AED |
| Monday 08-Sep-2025 | 392.98 AED |
| Sunday 07-Sep-2025 | 387.61 AED |
| Saturday 06-Sep-2025 | 387.55 AED |
| Friday 05-Sep-2025 | 387.61 AED |
| Thursday 04-Sep-2025 | 383.28 AED |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 384.69 AED |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 381.84 AED |
| Monday 01-Sep-2025 | 375.77 AED |
| Sunday 31-Aug-2025 | 372.64 AED |
| Saturday 30-Aug-2025 | 372.64 AED |
| Friday 29-Aug-2025 | 372.64 AED |
| Thursday 28-Aug-2025 | 369.33 AED |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 367.12 AED |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 366.77 AED |
| Monday 25-Aug-2025 | 363.81 AED |
| Sunday 24-Aug-2025 | 364.49 AED |
| Saturday 23-Aug-2025 | 364.49 AED |
| Friday 22-Aug-2025 | 364.49 AED |
| Thursday 21-Aug-2025 | 360.84 AED |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 361.87 AED |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 358.36 AED |
| Monday 18-Aug-2025 | 360.21 AED |
| Sunday 17-Aug-2025 | 360.56 AED |
| Saturday 16-Aug-2025 | 360.56 AED |
| Friday 15-Aug-2025 | 360.56 AED |
| Thursday 14-Aug-2025 | 360.52 AED |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 362.74 AED |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 361.85 AED |
| Monday 11-Aug-2025 | 361.29 AED |
| Sunday 10-Aug-2025 | 367.33 AED |
| Saturday 09-Aug-2025 | 367.33 AED |
| Friday 08-Aug-2025 | 367.33 AED |
| Thursday 07-Aug-2025 | 367.04 AED |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 364.15 AED |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 365.36 AED |
| Monday 04-Aug-2025 | 364.7 AED |
| Sunday 03-Aug-2025 | 363.43 AED |
| Saturday 02-Aug-2025 | 363.43 AED |
| Friday 01-Aug-2025 | 363.43 AED |
| Thursday 31-Jul-2025 | 355.56 AED |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 354.01 AED |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 359.51 AED |
| Monday 28-Jul-2025 | 358.26 AED |
| Sunday 27-Jul-2025 | 360.67 AED |
| Saturday 26-Jul-2025 | 360.67 AED |
| Friday 25-Jul-2025 | 360.67 AED |
| Thursday 24-Jul-2025 | 366.5 AED |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 369.78 AED |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 367.59 AED |
| Monday 21-Jul-2025 | 361.93 AED |
| Sunday 20-Jul-2025 | 362.05 AED |
| Saturday 19-Jul-2025 | 362.05 AED |
| Thursday 17-Jul-2025 | 361.47 AED |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 360.34 AED |
Gold Market News
31 Oct 2025
30 Oct 2025
28 Oct 2025
28 Oct 2025
27 Oct 2025
23 Oct 2025