القائمة

سعر جرام الذهب عيار 22 الأن فى الامارات

سعر اليوم سعر الإغلاق امس
485.39 درهم اماراتى 485.39 درهم اماراتى

اخر تحديث اليوم : السبت 21 مارس 2026 - 10:10 ص


حاسبة اسعار الذهب

السعر
527.59
درهم اماراتى

عيار
العدد
جرام
2 جرام عيار 22 = 970.78 درهم
5 جرام عيار 22 = 2426.95 درهم
10 جرام عيار 22 = 4853.9 درهم
20 جرام عيار 22 = 9707.8 درهم
50 جرام عيار 22 = 24269.5 درهم
100 جرام عيار 22 = 48539 درهم
200 جرام عيار 22 = 97078 درهم
250 جرام عيار 22 = 121347.5 درهم
300 جرام عيار 22 = 145617 درهم
400 جرام عيار 22 = 194156 درهم
500 جرام عيار 22 = 242695 درهم
750 جرام عيار 22 = 364042.5 درهم
1000 جرام عيار 22 = 485390 درهم


سعر جرام الذهب عيار 22 خلال الايام السابقة

21 مارس 2026 485.39 د.إ
20 مارس 2026 485.39 د.إ
19 مارس 2026 502.51 د.إ
18 مارس 2026 520.77 د.إ
17 مارس 2026 541.01 د.إ
16 مارس 2026 541.03 د.إ
15 مارس 2026 542.38 د.إ
14 مارس 2026 542.38 د.إ
13 مارس 2026 542.38 د.إ
12 مارس 2026 548.94 د.إ
11 مارس 2026 559.4 د.إ
10 مارس 2026 561.03 د.إ
09 مارس 2026 555.17 د.إ
08 مارس 2026 559.06 د.إ
07 مارس 2026 559.06 د.إ
06 مارس 2026 558.03 د.إ
05 مارس 2026 548.97 د.إ
04 مارس 2026 555.66 د.إ
03 مارس 2026 551.52 د.إ
02 مارس 2026 576.94 د.إ
01 مارس 2026 570.53 د.إ
28 فبراير 2026 570.53 د.إ
27 فبراير 2026 568.56 د.إ
26 فبراير 2026 561.94 د.إ
25 فبراير 2026 557.48 د.إ
24 فبراير 2026 557.51 د.إ
23 فبراير 2026 565.81 د.إ
22 فبراير 2026 551.91 د.إ
21 فبراير 2026 551.91 د.إ
20 فبراير 2026 550.4 د.إ
19 فبراير 2026 540.27 د.إ
18 فبراير 2026 538.41 د.إ
17 فبراير 2026 527.01 د.إ
16 فبراير 2026 539.6 د.إ
15 فبراير 2026 544.92 د.إ
14 فبراير 2026 544.92 د.إ
13 فبراير 2026 543.83 د.إ
12 فبراير 2026 531.37 د.إ
11 فبراير 2026 549.69 د.إ
10 فبراير 2026 543.38 د.إ
09 فبراير 2026 547.69 د.إ
08 فبراير 2026 536.8 د.إ
07 فبراير 2026 536.8 د.إ
06 فبراير 2026 535.57 د.إ
05 فبراير 2026 519.83 د.إ
04 فبراير 2026 534.47 د.إ
03 فبراير 2026 534.78 د.إ
02 فبراير 2026 503.45 د.إ
01 فبراير 2026 528.52 د.إ
31 يناير 2026 528.52 د.إ
30 يناير 2026 522.66 د.إ
29 يناير 2026 583.09 د.إ
28 يناير 2026 582.83 د.إ
27 يناير 2026 559.5 د.إ
26 يناير 2026 545.6 د.إ
25 يناير 2026 538.64 د.إ
24 يناير 2026 538.64 د.إ
23 يناير 2026 538.6 د.إ
22 يناير 2026 531.89 د.إ
21 يناير 2026 520.54 د.إ
20 يناير 2026 514.35 د.إ
19 يناير 2026 504.89 د.إ
18 يناير 2026 496.82 د.إ
17 يناير 2026 496.82 د.إ
16 يناير 2026 495.33 د.إ
15 يناير 2026 498.36 د.إ
14 يناير 2026 500.42 د.إ
13 يناير 2026 495.75 د.إ
12 يناير 2026 496.72 د.إ
11 يناير 2026 487.4 د.إ
10 يناير 2026 487.4 د.إ
09 يناير 2026 487 د.إ
08 يناير 2026 483.98 د.إ
07 يناير 2026 481.23 د.إ
06 يناير 2026 485.7 د.إ
05 يناير 2026 480.46 د.إ
04 يناير 2026 468.11 د.إ
03 يناير 2026 468.11 د.إ
02 يناير 2026 467.91 د.إ
01 يناير 2026 466.74 د.إ
31 ديسمبر 2025 466.03 د.إ
30 ديسمبر 2025 469.99 د.إ
29 ديسمبر 2025 468.83 د.إ
28 ديسمبر 2025 490.01 د.إ
27 ديسمبر 2025 490.01 د.إ
26 ديسمبر 2025 489.49 د.إ
25 ديسمبر 2025 484.13 د.إ
24 ديسمبر 2025 484.13 د.إ
23 ديسمبر 2025 485.4 د.إ
22 ديسمبر 2025 480.17 د.إ
21 ديسمبر 2025 468.91 د.إ
20 ديسمبر 2025 468.91 د.إ
19 ديسمبر 2025 468.87 د.إ
18 ديسمبر 2025 468.26 د.إ
17 ديسمبر 2025 469.67 د.إ
16 ديسمبر 2025 464.91 د.إ
15 ديسمبر 2025 464.85 د.إ
14 ديسمبر 2025 464.69 د.إ
13 ديسمبر 2025 464.69 د.إ
12 ديسمبر 2025 464.65 د.إ
11 ديسمبر 2025 461.86 د.إ
10 ديسمبر 2025 456.69 د.إ
09 ديسمبر 2025 455.31 د.إ
08 ديسمبر 2025 453.08 د.إ
07 ديسمبر 2025 453.74 د.إ
06 ديسمبر 2025 453.74 د.إ
05 ديسمبر 2025 453.99 د.إ
04 ديسمبر 2025 454.98 د.إ
03 ديسمبر 2025 454.75 د.إ
02 ديسمبر 2025 454.91 د.إ
01 ديسمبر 2025 457.94 د.إ
30 نوفمبر 2025 456.02 د.إ
29 نوفمبر 2025 456.02 د.إ
28 نوفمبر 2025 456.02 د.إ
27 نوفمبر 2025 449.25 د.إ
26 نوفمبر 2025 450.01 د.إ
25 نوفمبر 2025 446.36 د.إ
24 نوفمبر 2025 446.57 د.إ
23 نوفمبر 2025 439.36 د.إ
22 نوفمبر 2025 439.36 د.إ
21 نوفمبر 2025 438.35 د.إ
20 نوفمبر 2025 440.84 د.إ
19 نوفمبر 2025 440.28 د.إ
18 نوفمبر 2025 439.95 د.إ
17 نوفمبر 2025 436.77 د.إ
16 نوفمبر 2025 441.14 د.إ
15 نوفمبر 2025 441.14 د.إ
14 نوفمبر 2025 441.13 د.إ
13 نوفمبر 2025 450.87 د.إ
12 نوفمبر 2025 453.54 د.إ
11 نوفمبر 2025 446.33 د.إ
10 نوفمبر 2025 444.42 د.إ
09 نوفمبر 2025 432.38 د.إ
08 نوفمبر 2025 432.38 د.إ
07 نوفمبر 2025 432.71 د.إ
06 نوفمبر 2025 430.24 د.إ
05 نوفمبر 2025 430.42 د.إ
04 نوفمبر 2025 425.42 د.إ
03 نوفمبر 2025 433.01 د.إ
02 نوفمبر 2025 432.54 د.إ
01 نوفمبر 2025 432.54 د.إ
31 أكتوبر 2025 432.54 د.إ
30 أكتوبر 2025 434.97 د.إ
29 أكتوبر 2025 424.76 د.إ
28 أكتوبر 2025 427.17 د.إ
27 أكتوبر 2025 430.3 د.إ
26 أكتوبر 2025 444.44 د.إ
25 أكتوبر 2025 444.44 د.إ
24 أكتوبر 2025 444.44 د.إ
23 أكتوبر 2025 445.97 د.إ
22 أكتوبر 2025 442.95 د.إ
21 أكتوبر 2025 445.79 د.إ
20 أكتوبر 2025 470.79 د.إ
19 أكتوبر 2025 459.52 د.إ
18 أكتوبر 2025 459.52 د.إ
17 أكتوبر 2025 459.52 د.إ
16 أكتوبر 2025 467.57 د.إ
15 أكتوبر 2025 454.81 د.إ
14 أكتوبر 2025 447.68 د.إ
13 أكتوبر 2025 444.25 د.إ
12 أكتوبر 2025 434.19 د.إ
11 أكتوبر 2025 434.19 د.إ
10 أكتوبر 2025 434.19 د.إ
09 أكتوبر 2025 429.77 د.إ
08 أكتوبر 2025 436.75 د.إ
07 أكتوبر 2025 430.65 د.إ
06 أكتوبر 2025 428.01 د.إ
05 أكتوبر 2025 419.99 د.إ
04 أكتوبر 2025 419.99 د.إ
03 أكتوبر 2025 419.99 د.إ
02 أكتوبر 2025 416.81 د.إ
01 أكتوبر 2025 417.81 د.إ
30 سبتمبر 2025 417.04 د.إ
29 سبتمبر 2025 414.35 د.إ
28 سبتمبر 2025 406.35 د.إ
27 سبتمبر 2025 406.35 د.إ
26 سبتمبر 2025 406.35 د.إ
25 سبتمبر 2025 405.21 د.إ
24 سبتمبر 2025 403.81 د.إ
23 سبتمبر 2025 406.82 د.إ
22 سبتمبر 2025 404.94 د.إ
21 سبتمبر 2025 398.28 د.إ
20 سبتمبر 2025 398.28 د.إ
19 سبتمبر 2025 398.28 د.إ
18 سبتمبر 2025 393.91 د.إ
17 سبتمبر 2025 395.55 د.إ
16 سبتمبر 2025 398.78 د.إ
15 سبتمبر 2025 397.62 د.إ
14 سبتمبر 2025 393.73 د.إ
13 سبتمبر 2025 393.73 د.إ
12 سبتمبر 2025 393.73 د.إ
11 سبتمبر 2025 392.79 د.إ
10 سبتمبر 2025 393.44 د.إ
09 سبتمبر 2025 391.88 د.إ
08 سبتمبر 2025 392.98 د.إ
07 سبتمبر 2025 387.61 د.إ
06 سبتمبر 2025 387.55 د.إ
05 سبتمبر 2025 387.61 د.إ
04 سبتمبر 2025 383.28 د.إ
03 سبتمبر 2025 384.69 د.إ
02 سبتمبر 2025 381.84 د.إ
01 سبتمبر 2025 375.77 د.إ
31 أغسطس 2025 372.64 د.إ
30 أغسطس 2025 372.64 د.إ
29 أغسطس 2025 372.64 د.إ
28 أغسطس 2025 369.33 د.إ
27 أغسطس 2025 367.12 د.إ
26 أغسطس 2025 366.77 د.إ
25 أغسطس 2025 363.81 د.إ
24 أغسطس 2025 364.49 د.إ
23 أغسطس 2025 364.49 د.إ
22 أغسطس 2025 364.49 د.إ
21 أغسطس 2025 360.84 د.إ
20 أغسطس 2025 361.87 د.إ
19 أغسطس 2025 358.36 د.إ
18 أغسطس 2025 360.21 د.إ
17 أغسطس 2025 360.56 د.إ
16 أغسطس 2025 360.56 د.إ
15 أغسطس 2025 360.56 د.إ
14 أغسطس 2025 360.52 د.إ
13 أغسطس 2025 362.74 د.إ
12 أغسطس 2025 361.85 د.إ
11 أغسطس 2025 361.29 د.إ
10 أغسطس 2025 367.33 د.إ
09 أغسطس 2025 367.33 د.إ
08 أغسطس 2025 367.33 د.إ
07 أغسطس 2025 367.04 د.إ
06 أغسطس 2025 364.15 د.إ
05 أغسطس 2025 365.36 د.إ
04 أغسطس 2025 364.7 د.إ
03 أغسطس 2025 363.43 د.إ
02 أغسطس 2025 363.43 د.إ
01 أغسطس 2025 363.43 د.إ
31 يوليو 2025 355.56 د.إ
30 يوليو 2025 354.01 د.إ
29 يوليو 2025 359.51 د.إ
28 يوليو 2025 358.26 د.إ
27 يوليو 2025 360.67 د.إ
26 يوليو 2025 360.67 د.إ
25 يوليو 2025 360.67 د.إ
24 يوليو 2025 366.5 د.إ
23 يوليو 2025 369.78 د.إ
22 يوليو 2025 367.59 د.إ
21 يوليو 2025 361.93 د.إ
20 يوليو 2025 362.05 د.إ
19 يوليو 2025 362.05 د.إ
17 يوليو 2025 361.47 د.إ
16 يوليو 2025 360.34 د.إ


اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى