Gold Price in Dubai Today 24 karat
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 470.15 Derham | 470.15 Derham |
Last Update Today : Saturday 01 Nov 2025 11:10 AM
Gold Price Calculator
Price
470.15
Derham
Karat
Count
Gram
| 2 Gram 24 karat | = | 940.3 Derham |
| 5 Gram 24 karat | = | 2350.75 Derham |
| 10 Gram 24 karat | = | 4701.5 Derham |
| 20 Gram 24 karat | = | 9403 Derham |
| 50 Gram 24 karat | = | 23507.5 Derham |
| 100 Gram 24 karat | = | 47015 Derham |
| 200 Gram 24 karat | = | 94030 Derham |
| 250 Gram 24 karat | = | 117537.5 Derham |
| 300 Gram 24 karat | = | 141045 Derham |
| 400 Gram 24 karat | = | 188060 Derham |
| 500 Gram 24 karat | = | 235075 Derham |
| 750 Gram 24 karat | = | 352612.5 Derham |
| 1000 Gram 24 karat | = | 470150 Derham |
Gold 24 karat Prices in The Previous Days
| Saturday 01-Nov-2025 | 470.15 AED |
| Friday 31-Oct-2025 | 470.15 AED |
| Thursday 30-Oct-2025 | 472.79 AED |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 461.69 AED |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 464.31 AED |
| Monday 27-Oct-2025 | 467.72 AED |
| Sunday 26-Oct-2025 | 483.08 AED |
| Saturday 25-Oct-2025 | 483.08 AED |
| Friday 24-Oct-2025 | 483.08 AED |
| Thursday 23-Oct-2025 | 484.75 AED |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 481.47 AED |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 484.55 AED |
| Monday 20-Oct-2025 | 511.73 AED |
| Sunday 19-Oct-2025 | 499.48 AED |
| Saturday 18-Oct-2025 | 499.48 AED |
| Friday 17-Oct-2025 | 499.48 AED |
| Thursday 16-Oct-2025 | 508.23 AED |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 494.36 AED |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 486.61 AED |
| Monday 13-Oct-2025 | 482.88 AED |
| Sunday 12-Oct-2025 | 471.95 AED |
| Saturday 11-Oct-2025 | 471.95 AED |
| Friday 10-Oct-2025 | 471.95 AED |
| Thursday 09-Oct-2025 | 467.14 AED |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 474.73 AED |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 468.1 AED |
| Monday 06-Oct-2025 | 465.23 AED |
| Sunday 05-Oct-2025 | 456.52 AED |
| Saturday 04-Oct-2025 | 456.52 AED |
| Friday 03-Oct-2025 | 456.52 AED |
| Thursday 02-Oct-2025 | 453.05 AED |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 454.14 AED |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 453.31 AED |
| Monday 29-Sep-2025 | 450.38 AED |
| Sunday 28-Sep-2025 | 441.68 AED |
| Saturday 27-Sep-2025 | 441.68 AED |
| Friday 26-Sep-2025 | 441.68 AED |
| Thursday 25-Sep-2025 | 440.45 AED |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 438.92 AED |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 442.2 AED |
| Monday 22-Sep-2025 | 440.15 AED |
| Sunday 21-Sep-2025 | 432.91 AED |
| Saturday 20-Sep-2025 | 432.91 AED |
| Friday 19-Sep-2025 | 432.91 AED |
| Thursday 18-Sep-2025 | 428.16 AED |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 429.95 AED |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 433.46 AED |
| Monday 15-Sep-2025 | 432.19 AED |
| Sunday 14-Sep-2025 | 427.96 AED |
| Saturday 13-Sep-2025 | 427.96 AED |
| Friday 12-Sep-2025 | 427.96 AED |
| Thursday 11-Sep-2025 | 426.94 AED |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 427.65 AED |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 425.96 AED |
| Monday 08-Sep-2025 | 427.15 AED |
| Sunday 07-Sep-2025 | 421.32 AED |
| Saturday 06-Sep-2025 | 421.25 AED |
| Friday 05-Sep-2025 | 421.32 AED |
| Thursday 04-Sep-2025 | 416.61 AED |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 418.15 AED |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 415.04 AED |
| Monday 01-Sep-2025 | 408.44 AED |
| Sunday 31-Aug-2025 | 405.04 AED |
| Saturday 30-Aug-2025 | 405.04 AED |
| Friday 29-Aug-2025 | 405.04 AED |
| Thursday 28-Aug-2025 | 401.44 AED |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 399.05 AED |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 398.66 AED |
| Monday 25-Aug-2025 | 395.44 AED |
| Sunday 24-Aug-2025 | 396.18 AED |
| Saturday 23-Aug-2025 | 396.18 AED |
| Friday 22-Aug-2025 | 396.18 AED |
| Thursday 21-Aug-2025 | 392.21 AED |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 393.34 AED |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 389.52 AED |
| Monday 18-Aug-2025 | 391.53 AED |
| Sunday 17-Aug-2025 | 391.91 AED |
| Saturday 16-Aug-2025 | 391.91 AED |
| Friday 15-Aug-2025 | 391.91 AED |
| Thursday 14-Aug-2025 | 391.87 AED |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 394.28 AED |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 393.32 AED |
| Monday 11-Aug-2025 | 392.71 AED |
| Sunday 10-Aug-2025 | 399.27 AED |
| Saturday 09-Aug-2025 | 399.27 AED |
| Friday 08-Aug-2025 | 399.27 AED |
| Thursday 07-Aug-2025 | 398.95 AED |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 395.82 AED |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 397.13 AED |
| Monday 04-Aug-2025 | 396.42 AED |
| Sunday 03-Aug-2025 | 395.03 AED |
| Saturday 02-Aug-2025 | 395.03 AED |
| Friday 01-Aug-2025 | 395.03 AED |
| Thursday 31-Jul-2025 | 386.48 AED |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 384.79 AED |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 390.77 AED |
| Monday 28-Jul-2025 | 389.42 AED |
| Sunday 27-Jul-2025 | 392.04 AED |
| Saturday 26-Jul-2025 | 392.04 AED |
| Friday 25-Jul-2025 | 392.04 AED |
| Thursday 24-Jul-2025 | 398.37 AED |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 401.94 AED |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 399.55 AED |
| Monday 21-Jul-2025 | 393.4 AED |
| Sunday 20-Jul-2025 | 393.53 AED |
| Saturday 19-Jul-2025 | 393.53 AED |
| Thursday 17-Jul-2025 | 392.91 AED |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 391.67 AED |
Gold Market News
31 Oct 2025
30 Oct 2025
28 Oct 2025
28 Oct 2025
27 Oct 2025
23 Oct 2025