سعر جرام الذهب عيار 24 الأن فى الامارات
| سعر اليوم | سعر الإغلاق امس |
|---|---|
| 527.59 درهم اماراتى | 527.59 درهم اماراتى |
اخر تحديث اليوم : السبت 21 مارس 2026 - 10:10 ص
حاسبة اسعار الذهب
السعر
527.59
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
| 2 جرام عيار 24 | = | 1055.18 درهم |
| 5 جرام عيار 24 | = | 2637.95 درهم |
| 10 جرام عيار 24 | = | 5275.9 درهم |
| 20 جرام عيار 24 | = | 10551.8 درهم |
| 50 جرام عيار 24 | = | 26379.5 درهم |
| 100 جرام عيار 24 | = | 52759 درهم |
| 200 جرام عيار 24 | = | 105518 درهم |
| 250 جرام عيار 24 | = | 131897.5 درهم |
| 300 جرام عيار 24 | = | 158277 درهم |
| 400 جرام عيار 24 | = | 211036 درهم |
| 500 جرام عيار 24 | = | 263795 درهم |
| 750 جرام عيار 24 | = | 395692.5 درهم |
| 1000 جرام عيار 24 | = | 527590 درهم |
سعر جرام الذهب عيار 24 خلال الايام السابقة
| 21 مارس 2026 | 527.59 د.إ |
| 20 مارس 2026 | 527.59 د.إ |
| 19 مارس 2026 | 546.21 د.إ |
| 18 مارس 2026 | 566.06 د.إ |
| 17 مارس 2026 | 588.06 د.إ |
| 16 مارس 2026 | 588.08 د.إ |
| 15 مارس 2026 | 589.55 د.إ |
| 14 مارس 2026 | 589.55 د.إ |
| 13 مارس 2026 | 589.55 د.إ |
| 12 مارس 2026 | 596.68 د.إ |
| 11 مارس 2026 | 608.04 د.إ |
| 10 مارس 2026 | 609.82 د.إ |
| 09 مارس 2026 | 603.44 د.إ |
| 08 مارس 2026 | 607.67 د.إ |
| 07 مارس 2026 | 607.67 د.إ |
| 06 مارس 2026 | 606.55 د.إ |
| 05 مارس 2026 | 596.71 د.إ |
| 04 مارس 2026 | 603.98 د.إ |
| 03 مارس 2026 | 599.48 د.إ |
| 02 مارس 2026 | 627.11 د.إ |
| 01 مارس 2026 | 620.14 د.إ |
| 28 فبراير 2026 | 620.14 د.إ |
| 27 فبراير 2026 | 618 د.إ |
| 26 فبراير 2026 | 610.8 د.إ |
| 25 فبراير 2026 | 605.95 د.إ |
| 24 فبراير 2026 | 605.99 د.إ |
| 23 فبراير 2026 | 615.01 د.إ |
| 22 فبراير 2026 | 599.91 د.إ |
| 21 فبراير 2026 | 599.91 د.إ |
| 20 فبراير 2026 | 598.26 د.إ |
| 19 فبراير 2026 | 587.25 د.إ |
| 18 فبراير 2026 | 585.23 د.إ |
| 17 فبراير 2026 | 572.83 د.إ |
| 16 فبراير 2026 | 586.52 د.إ |
| 15 فبراير 2026 | 592.31 د.إ |
| 14 فبراير 2026 | 592.31 د.إ |
| 13 فبراير 2026 | 591.12 د.إ |
| 12 فبراير 2026 | 577.58 د.إ |
| 11 فبراير 2026 | 597.49 د.إ |
| 10 فبراير 2026 | 590.63 د.إ |
| 09 فبراير 2026 | 595.31 د.إ |
| 08 فبراير 2026 | 583.48 د.إ |
| 07 فبراير 2026 | 583.48 د.إ |
| 06 فبراير 2026 | 582.14 د.إ |
| 05 فبراير 2026 | 565.04 د.إ |
| 04 فبراير 2026 | 580.95 د.إ |
| 03 فبراير 2026 | 581.28 د.إ |
| 02 فبراير 2026 | 547.23 د.إ |
| 01 فبراير 2026 | 574.48 د.إ |
| 31 يناير 2026 | 574.48 د.إ |
| 30 يناير 2026 | 568.11 د.إ |
| 29 يناير 2026 | 633.79 د.إ |
| 28 يناير 2026 | 633.51 د.إ |
| 27 يناير 2026 | 608.15 د.إ |
| 26 يناير 2026 | 593.05 د.إ |
| 25 يناير 2026 | 585.48 د.إ |
| 24 يناير 2026 | 585.48 د.إ |
| 23 يناير 2026 | 585.44 د.إ |
| 22 يناير 2026 | 578.14 د.إ |
| 21 يناير 2026 | 565.8 د.إ |
| 20 يناير 2026 | 559.08 د.إ |
| 19 يناير 2026 | 548.79 د.إ |
| 18 يناير 2026 | 540.02 د.إ |
| 17 يناير 2026 | 540.02 د.إ |
| 16 يناير 2026 | 538.4 د.إ |
| 15 يناير 2026 | 541.7 د.إ |
| 14 يناير 2026 | 543.93 د.إ |
| 13 يناير 2026 | 538.86 د.إ |
| 12 يناير 2026 | 539.91 د.إ |
| 11 يناير 2026 | 529.78 د.إ |
| 10 يناير 2026 | 529.78 د.إ |
| 09 يناير 2026 | 529.34 د.إ |
| 08 يناير 2026 | 526.07 د.إ |
| 07 يناير 2026 | 523.07 د.إ |
| 06 يناير 2026 | 527.93 د.إ |
| 05 يناير 2026 | 522.24 د.إ |
| 04 يناير 2026 | 508.81 د.إ |
| 03 يناير 2026 | 508.81 د.إ |
| 02 يناير 2026 | 508.6 د.إ |
| 01 يناير 2026 | 507.32 د.إ |
| 31 ديسمبر 2025 | 506.56 د.إ |
| 30 ديسمبر 2025 | 510.86 د.إ |
| 29 ديسمبر 2025 | 509.6 د.إ |
| 28 ديسمبر 2025 | 532.62 د.إ |
| 27 ديسمبر 2025 | 532.62 د.إ |
| 26 ديسمبر 2025 | 532.06 د.إ |
| 25 ديسمبر 2025 | 526.23 د.إ |
| 24 ديسمبر 2025 | 526.23 د.إ |
| 23 ديسمبر 2025 | 527.61 د.إ |
| 22 ديسمبر 2025 | 521.92 د.إ |
| 21 ديسمبر 2025 | 509.68 د.إ |
| 20 ديسمبر 2025 | 509.68 د.إ |
| 19 ديسمبر 2025 | 509.64 د.إ |
| 18 ديسمبر 2025 | 508.98 د.إ |
| 17 ديسمبر 2025 | 510.51 د.إ |
| 16 ديسمبر 2025 | 505.34 د.إ |
| 15 ديسمبر 2025 | 505.27 د.إ |
| 14 ديسمبر 2025 | 505.1 د.إ |
| 13 ديسمبر 2025 | 505.1 د.إ |
| 12 ديسمبر 2025 | 505.06 د.إ |
| 11 ديسمبر 2025 | 502.03 د.إ |
| 10 ديسمبر 2025 | 496.4 د.إ |
| 09 ديسمبر 2025 | 494.9 د.إ |
| 08 ديسمبر 2025 | 492.48 د.إ |
| 07 ديسمبر 2025 | 493.19 د.إ |
| 06 ديسمبر 2025 | 493.19 د.إ |
| 05 ديسمبر 2025 | 493.46 د.إ |
| 04 ديسمبر 2025 | 494.54 د.إ |
| 03 ديسمبر 2025 | 494.3 د.إ |
| 02 ديسمبر 2025 | 494.46 د.إ |
| 01 ديسمبر 2025 | 497.76 د.إ |
| 30 نوفمبر 2025 | 495.67 د.إ |
| 29 نوفمبر 2025 | 495.67 د.إ |
| 28 نوفمبر 2025 | 495.67 د.إ |
| 27 نوفمبر 2025 | 488.32 د.إ |
| 26 نوفمبر 2025 | 489.14 د.إ |
| 25 نوفمبر 2025 | 485.17 د.إ |
| 24 نوفمبر 2025 | 485.41 د.إ |
| 23 نوفمبر 2025 | 477.56 د.إ |
| 22 نوفمبر 2025 | 477.56 د.إ |
| 21 نوفمبر 2025 | 476.47 د.إ |
| 20 نوفمبر 2025 | 479.17 د.إ |
| 19 نوفمبر 2025 | 478.56 د.إ |
| 18 نوفمبر 2025 | 478.21 د.إ |
| 17 نوفمبر 2025 | 474.75 د.إ |
| 16 نوفمبر 2025 | 479.5 د.إ |
| 15 نوفمبر 2025 | 479.5 د.إ |
| 14 نوفمبر 2025 | 479.49 د.إ |
| 13 نوفمبر 2025 | 490.08 د.إ |
| 12 نوفمبر 2025 | 492.98 د.إ |
| 11 نوفمبر 2025 | 485.14 د.إ |
| 10 نوفمبر 2025 | 483.07 د.إ |
| 09 نوفمبر 2025 | 469.97 د.إ |
| 08 نوفمبر 2025 | 469.97 د.إ |
| 07 نوفمبر 2025 | 470.34 د.إ |
| 06 نوفمبر 2025 | 467.65 د.إ |
| 05 نوفمبر 2025 | 467.85 د.إ |
| 04 نوفمبر 2025 | 462.41 د.إ |
| 03 نوفمبر 2025 | 470.67 د.إ |
| 02 نوفمبر 2025 | 470.15 د.إ |
| 01 نوفمبر 2025 | 470.15 د.إ |
| 31 أكتوبر 2025 | 470.15 د.إ |
| 30 أكتوبر 2025 | 472.79 د.إ |
| 29 أكتوبر 2025 | 461.69 د.إ |
| 28 أكتوبر 2025 | 464.31 د.إ |
| 27 أكتوبر 2025 | 467.72 د.إ |
| 26 أكتوبر 2025 | 483.08 د.إ |
| 25 أكتوبر 2025 | 483.08 د.إ |
| 24 أكتوبر 2025 | 483.08 د.إ |
| 23 أكتوبر 2025 | 484.75 د.إ |
| 22 أكتوبر 2025 | 481.47 د.إ |
| 21 أكتوبر 2025 | 484.55 د.إ |
| 20 أكتوبر 2025 | 511.73 د.إ |
| 19 أكتوبر 2025 | 499.48 د.إ |
| 18 أكتوبر 2025 | 499.48 د.إ |
| 17 أكتوبر 2025 | 499.48 د.إ |
| 16 أكتوبر 2025 | 508.23 د.إ |
| 15 أكتوبر 2025 | 494.36 د.إ |
| 14 أكتوبر 2025 | 486.61 د.إ |
| 13 أكتوبر 2025 | 482.88 د.إ |
| 12 أكتوبر 2025 | 471.95 د.إ |
| 11 أكتوبر 2025 | 471.95 د.إ |
| 10 أكتوبر 2025 | 471.95 د.إ |
| 09 أكتوبر 2025 | 467.14 د.إ |
| 08 أكتوبر 2025 | 474.73 د.إ |
| 07 أكتوبر 2025 | 468.1 د.إ |
| 06 أكتوبر 2025 | 465.23 د.إ |
| 05 أكتوبر 2025 | 456.52 د.إ |
| 04 أكتوبر 2025 | 456.52 د.إ |
| 03 أكتوبر 2025 | 456.52 د.إ |
| 02 أكتوبر 2025 | 453.05 د.إ |
| 01 أكتوبر 2025 | 454.14 د.إ |
| 30 سبتمبر 2025 | 453.31 د.إ |
| 29 سبتمبر 2025 | 450.38 د.إ |
| 28 سبتمبر 2025 | 441.68 د.إ |
| 27 سبتمبر 2025 | 441.68 د.إ |
| 26 سبتمبر 2025 | 441.68 د.إ |
| 25 سبتمبر 2025 | 440.45 د.إ |
| 24 سبتمبر 2025 | 438.92 د.إ |
| 23 سبتمبر 2025 | 442.2 د.إ |
| 22 سبتمبر 2025 | 440.15 د.إ |
| 21 سبتمبر 2025 | 432.91 د.إ |
| 20 سبتمبر 2025 | 432.91 د.إ |
| 19 سبتمبر 2025 | 432.91 د.إ |
| 18 سبتمبر 2025 | 428.16 د.إ |
| 17 سبتمبر 2025 | 429.95 د.إ |
| 16 سبتمبر 2025 | 433.46 د.إ |
| 15 سبتمبر 2025 | 432.19 د.إ |
| 14 سبتمبر 2025 | 427.96 د.إ |
| 13 سبتمبر 2025 | 427.96 د.إ |
| 12 سبتمبر 2025 | 427.96 د.إ |
| 11 سبتمبر 2025 | 426.94 د.إ |
| 10 سبتمبر 2025 | 427.65 د.إ |
| 09 سبتمبر 2025 | 425.96 د.إ |
| 08 سبتمبر 2025 | 427.15 د.إ |
| 07 سبتمبر 2025 | 421.32 د.إ |
| 06 سبتمبر 2025 | 421.25 د.إ |
| 05 سبتمبر 2025 | 421.32 د.إ |
| 04 سبتمبر 2025 | 416.61 د.إ |
| 03 سبتمبر 2025 | 418.15 د.إ |
| 02 سبتمبر 2025 | 415.04 د.إ |
| 01 سبتمبر 2025 | 408.44 د.إ |
| 31 أغسطس 2025 | 405.04 د.إ |
| 30 أغسطس 2025 | 405.04 د.إ |
| 29 أغسطس 2025 | 405.04 د.إ |
| 28 أغسطس 2025 | 401.44 د.إ |
| 27 أغسطس 2025 | 399.05 د.إ |
| 26 أغسطس 2025 | 398.66 د.إ |
| 25 أغسطس 2025 | 395.44 د.إ |
| 24 أغسطس 2025 | 396.18 د.إ |
| 23 أغسطس 2025 | 396.18 د.إ |
| 22 أغسطس 2025 | 396.18 د.إ |
| 21 أغسطس 2025 | 392.21 د.إ |
| 20 أغسطس 2025 | 393.34 د.إ |
| 19 أغسطس 2025 | 389.52 د.إ |
| 18 أغسطس 2025 | 391.53 د.إ |
| 17 أغسطس 2025 | 391.91 د.إ |
| 16 أغسطس 2025 | 391.91 د.إ |
| 15 أغسطس 2025 | 391.91 د.إ |
| 14 أغسطس 2025 | 391.87 د.إ |
| 13 أغسطس 2025 | 394.28 د.إ |
| 12 أغسطس 2025 | 393.32 د.إ |
| 11 أغسطس 2025 | 392.71 د.إ |
| 10 أغسطس 2025 | 399.27 د.إ |
| 09 أغسطس 2025 | 399.27 د.إ |
| 08 أغسطس 2025 | 399.27 د.إ |
| 07 أغسطس 2025 | 398.95 د.إ |
| 06 أغسطس 2025 | 395.82 د.إ |
| 05 أغسطس 2025 | 397.13 د.إ |
| 04 أغسطس 2025 | 396.42 د.إ |
| 03 أغسطس 2025 | 395.03 د.إ |
| 02 أغسطس 2025 | 395.03 د.إ |
| 01 أغسطس 2025 | 395.03 د.إ |
| 31 يوليو 2025 | 386.48 د.إ |
| 30 يوليو 2025 | 384.79 د.إ |
| 29 يوليو 2025 | 390.77 د.إ |
| 28 يوليو 2025 | 389.42 د.إ |
| 27 يوليو 2025 | 392.04 د.إ |
| 26 يوليو 2025 | 392.04 د.إ |
| 25 يوليو 2025 | 392.04 د.إ |
| 24 يوليو 2025 | 398.37 د.إ |
| 23 يوليو 2025 | 401.94 د.إ |
| 22 يوليو 2025 | 399.55 د.إ |
| 21 يوليو 2025 | 393.4 د.إ |
| 20 يوليو 2025 | 393.53 د.إ |
| 19 يوليو 2025 | 393.53 د.إ |
| 17 يوليو 2025 | 392.91 د.إ |
| 16 يوليو 2025 | 391.67 د.إ |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
08 يناير 2026
07 يناير 2026
06 يناير 2026
05 يناير 2026
02 يناير 2026
31 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025