Gold Ounce Price in US Dollar
Live Price | Yesterday Price |
---|---|
3547 Dollar | 3560.3 Dollar |
Last Update Today : Thursday 04 Sep 2025 09:10 AM
Gold Ounce Prices in The Previous Days
Thursday 04-Sep-2025 | 3547 $ |
Wednesday 03-Sep-2025 | 3560.3 $ |
Tuesday 02-Sep-2025 | 3533.9 $ |
Monday 01-Sep-2025 | 3477.7 $ |
Sunday 31-Aug-2025 | 3448.7 $ |
Saturday 30-Aug-2025 | 3448.7 $ |
Friday 29-Aug-2025 | 3448.7 $ |
Thursday 28-Aug-2025 | 3418.1 $ |
Wednesday 27-Aug-2025 | 3397.7 $ |
Tuesday 26-Aug-2025 | 3394.4 $ |
Monday 25-Aug-2025 | 3367 $ |
Sunday 24-Aug-2025 | 3373.3 $ |
Saturday 23-Aug-2025 | 3373.3 $ |
Friday 22-Aug-2025 | 3373.3 $ |
Thursday 21-Aug-2025 | 3339.5 $ |
Wednesday 20-Aug-2025 | 3349.1 $ |
Tuesday 19-Aug-2025 | 3316.6 $ |
Monday 18-Aug-2025 | 3333.7 $ |
Sunday 17-Aug-2025 | 3336.9 $ |
Saturday 16-Aug-2025 | 3336.9 $ |
Friday 15-Aug-2025 | 3336.9 $ |
Thursday 14-Aug-2025 | 3336.6 $ |
Wednesday 13-Aug-2025 | 3357.1 $ |
Tuesday 12-Aug-2025 | 3348.9 $ |
Monday 11-Aug-2025 | 3343.7 $ |
Sunday 10-Aug-2025 | 3399.6 $ |
Saturday 09-Aug-2025 | 3399.6 $ |
Friday 08-Aug-2025 | 3399.6 $ |
Thursday 07-Aug-2025 | 3396.9 $ |
Wednesday 06-Aug-2025 | 3370.2 $ |
Tuesday 05-Aug-2025 | 3381.4 $ |
Monday 04-Aug-2025 | 3375.3 $ |
Sunday 03-Aug-2025 | 3363.5 $ |
Saturday 02-Aug-2025 | 3363.5 $ |
Friday 01-Aug-2025 | 3363.5 $ |
Thursday 31-Jul-2025 | 3290.7 $ |
Wednesday 30-Jul-2025 | 3276.3 $ |
Tuesday 29-Jul-2025 | 3327.2 $ |
Monday 28-Jul-2025 | 3315.7 $ |
Sunday 27-Jul-2025 | 3338 $ |
Saturday 26-Jul-2025 | 3338 $ |
Friday 25-Jul-2025 | 3338 $ |
Thursday 24-Jul-2025 | 3391.9 $ |
Wednesday 23-Jul-2025 | 3422.3 $ |
Tuesday 22-Jul-2025 | 3402 $ |
Monday 21-Jul-2025 | 3349.6 $ |
Sunday 20-Jul-2025 | 3350.7 $ |
Saturday 19-Jul-2025 | 3350.7 $ |
Thursday 17-Jul-2025 | 3345.4 $ |
Wednesday 16-Jul-2025 | 3334.9 $ |
Gold Market News

29 Aug 2025

27 Aug 2025

26 Aug 2025

25 Aug 2025

20 Aug 2025