Gold Ounce Price in US Dollar
| Live Price | Yesterday Price |
|---|---|
| 4504.9 Dollar | 4571.3 Dollar |
Last Update Today : Tuesday 26 May 2026 08:10 AM
Gold Ounce Prices in The Previous Days
| Tuesday 26-May-2026 | 4504.9 $ |
| Monday 25-May-2026 | 4571.3 $ |
| Sunday 24-May-2026 | 4510.5 $ |
| Saturday 23-May-2026 | 4510.5 $ |
| Friday 22-May-2026 | 4506.9 $ |
| Thursday 21-May-2026 | 4543.2 $ |
| Wednesday 20-May-2026 | 4547.4 $ |
| Tuesday 19-May-2026 | 4486.4 $ |
| Monday 18-May-2026 | 4560.4 $ |
| Sunday 17-May-2026 | 4541.2 $ |
| Saturday 16-May-2026 | 4541.2 $ |
| Friday 15-May-2026 | 4539.6 $ |
| Thursday 14-May-2026 | 4652.6 $ |
| Sunday 10-May-2026 | 4715.7 $ |
| Saturday 09-May-2026 | 4715.7 $ |
| Friday 08-May-2026 | 4715.7 $ |
| Thursday 07-May-2026 | 4687.6 $ |
| Wednesday 06-May-2026 | 4692 $ |
| Tuesday 05-May-2026 | 4558.6 $ |
| Monday 04-May-2026 | 4523.5 $ |
| Sunday 03-May-2026 | 4615.4 $ |
| Saturday 02-May-2026 | 4615.4 $ |
| Friday 01-May-2026 | 4615.4 $ |
| Thursday 30-Apr-2026 | 4623.4 $ |
| Wednesday 29-Apr-2026 | 4544.9 $ |
| Tuesday 28-Apr-2026 | 4596.9 $ |
| Monday 27-Apr-2026 | 4683.2 $ |
| Sunday 26-Apr-2026 | 4710.8 $ |
| Saturday 25-Apr-2026 | 4710.8 $ |
| Friday 24-Apr-2026 | 4710.8 $ |
| Thursday 23-Apr-2026 | 4693.8 $ |
| Wednesday 22-Apr-2026 | 4740.9 $ |
| Tuesday 21-Apr-2026 | 4721.1 $ |
| Monday 20-Apr-2026 | 4821.6 $ |
| Sunday 19-Apr-2026 | 4831.4 $ |
| Saturday 18-Apr-2026 | 4831.4 $ |
| Friday 17-Apr-2026 | 4831.4 $ |
| Thursday 16-Apr-2026 | 4791.3 $ |
| Wednesday 15-Apr-2026 | 4792 $ |
| Tuesday 14-Apr-2026 | 4841.9 $ |
| Monday 13-Apr-2026 | 4741.9 $ |
| Sunday 12-Apr-2026 | 4749.2 $ |
| Saturday 11-Apr-2026 | 4749.2 $ |
| Friday 10-Apr-2026 | 4749.2 $ |
| Thursday 09-Apr-2026 | 4767.5 $ |
| Wednesday 08-Apr-2026 | 4720.9 $ |
| Tuesday 07-Apr-2026 | 4707.2 $ |
| Monday 06-Apr-2026 | 4649.5 $ |
| Sunday 05-Apr-2026 | 4678 $ |
| Saturday 04-Apr-2026 | 4678 $ |
| Friday 03-Apr-2026 | 4678 $ |
| Thursday 02-Apr-2026 | 4678 $ |
| Wednesday 01-Apr-2026 | 4759.5 $ |
| Tuesday 31-Mar-2026 | 4669.8 $ |
| Monday 30-Mar-2026 | 4512.2 $ |
| Sunday 29-Mar-2026 | 4495 $ |
| Saturday 28-Mar-2026 | 4495 $ |
| Friday 27-Mar-2026 | 4495 $ |
| Thursday 26-Mar-2026 | 4379.2 $ |
| Wednesday 25-Mar-2026 | 4507.3 $ |
| Tuesday 24-Mar-2026 | 4475.3 $ |
| Monday 23-Mar-2026 | 4408.1 $ |
| Sunday 22-Mar-2026 | 4492.2 $ |
| Saturday 21-Mar-2026 | 4492.2 $ |
| Friday 20-Mar-2026 | 4492.2 $ |
| Thursday 19-Mar-2026 | 4650.7 $ |
| Wednesday 18-Mar-2026 | 4819.7 $ |
| Tuesday 17-Mar-2026 | 5007 $ |
| Monday 16-Mar-2026 | 5007.2 $ |
| Sunday 15-Mar-2026 | 5019.7 $ |
| Saturday 14-Mar-2026 | 5019.7 $ |
| Friday 13-Mar-2026 | 5019.7 $ |
| Thursday 12-Mar-2026 | 5080.4 $ |
| Wednesday 11-Mar-2026 | 5177.2 $ |
| Tuesday 10-Mar-2026 | 5192.3 $ |
| Monday 09-Mar-2026 | 5138 $ |
| Sunday 08-Mar-2026 | 5174 $ |
| Saturday 07-Mar-2026 | 5174 $ |
| Friday 06-Mar-2026 | 5164.5 $ |
| Thursday 05-Mar-2026 | 5080.7 $ |
| Wednesday 04-Mar-2026 | 5142.6 $ |
| Tuesday 03-Mar-2026 | 5104.3 $ |
| Monday 02-Mar-2026 | 5339.5 $ |
| Sunday 01-Mar-2026 | 5280.2 $ |
| Saturday 28-Feb-2026 | 5280.2 $ |
| Friday 27-Feb-2026 | 5262 $ |
| Thursday 26-Feb-2026 | 5200.7 $ |
| Wednesday 25-Feb-2026 | 5159.4 $ |
| Tuesday 24-Feb-2026 | 5159.7 $ |
| Monday 23-Feb-2026 | 5236.5 $ |
| Sunday 22-Feb-2026 | 5107.9 $ |
| Saturday 21-Feb-2026 | 5107.9 $ |
| Friday 20-Feb-2026 | 5093.9 $ |
| Thursday 19-Feb-2026 | 5000.1 $ |
| Wednesday 18-Feb-2026 | 4982.9 $ |
| Tuesday 17-Feb-2026 | 4877.4 $ |
| Monday 16-Feb-2026 | 4993.9 $ |
| Sunday 15-Feb-2026 | 5043.2 $ |
| Saturday 14-Feb-2026 | 5043.2 $ |
| Friday 13-Feb-2026 | 5033.1 $ |
| Thursday 12-Feb-2026 | 4917.8 $ |
| Wednesday 11-Feb-2026 | 5087.3 $ |
| Tuesday 10-Feb-2026 | 5028.9 $ |
| Monday 09-Feb-2026 | 5068.8 $ |
| Sunday 08-Feb-2026 | 4968 $ |
| Saturday 07-Feb-2026 | 4968 $ |
| Friday 06-Feb-2026 | 4956.6 $ |
| Thursday 05-Feb-2026 | 4811 $ |
| Wednesday 04-Feb-2026 | 4946.5 $ |
| Tuesday 03-Feb-2026 | 4949.3 $ |
| Monday 02-Feb-2026 | 4659.4 $ |
| Sunday 01-Feb-2026 | 4891.4 $ |
| Saturday 31-Jan-2026 | 4891.4 $ |
| Friday 30-Jan-2026 | 4837.2 $ |
| Thursday 29-Jan-2026 | 5396.4 $ |
| Wednesday 28-Jan-2026 | 5394 $ |
| Tuesday 27-Jan-2026 | 5178.1 $ |
| Monday 26-Jan-2026 | 5049.5 $ |
| Sunday 25-Jan-2026 | 4985.1 $ |
| Saturday 24-Jan-2026 | 4985.1 $ |
| Friday 23-Jan-2026 | 4984.7 $ |
| Thursday 22-Jan-2026 | 4922.6 $ |
| Wednesday 21-Jan-2026 | 4817.5 $ |
| Tuesday 20-Jan-2026 | 4760.3 $ |
| Monday 19-Jan-2026 | 4672.7 $ |
| Sunday 18-Jan-2026 | 4598 $ |
| Saturday 17-Jan-2026 | 4598 $ |
| Friday 16-Jan-2026 | 4584.2 $ |
| Thursday 15-Jan-2026 | 4612.3 $ |
| Wednesday 14-Jan-2026 | 4631.3 $ |
| Tuesday 13-Jan-2026 | 4588.1 $ |
| Monday 12-Jan-2026 | 4597.1 $ |
| Sunday 11-Jan-2026 | 4510.8 $ |
| Saturday 10-Jan-2026 | 4510.8 $ |
| Friday 09-Jan-2026 | 4507.1 $ |
| Thursday 08-Jan-2026 | 4479.2 $ |
| Wednesday 07-Jan-2026 | 4453.7 $ |
| Tuesday 06-Jan-2026 | 4495.1 $ |
| Monday 05-Jan-2026 | 4446.6 $ |
| Sunday 04-Jan-2026 | 4332.3 $ |
| Saturday 03-Jan-2026 | 4332.3 $ |
| Friday 02-Jan-2026 | 4330.5 $ |
| Thursday 01-Jan-2026 | 4319.6 $ |
| Wednesday 31-Dec-2025 | 4313.1 $ |
| Tuesday 30-Dec-2025 | 4349.7 $ |
| Monday 29-Dec-2025 | 4339 $ |
| Sunday 28-Dec-2025 | 4535 $ |
| Saturday 27-Dec-2025 | 4535 $ |
| Friday 26-Dec-2025 | 4530.2 $ |
| Thursday 25-Dec-2025 | 4480.6 $ |
| Wednesday 24-Dec-2025 | 4480.6 $ |
| Tuesday 23-Dec-2025 | 4492.3 $ |
| Monday 22-Dec-2025 | 4443.9 $ |
| Sunday 21-Dec-2025 | 4339.7 $ |
| Saturday 20-Dec-2025 | 4339.7 $ |
| Friday 19-Dec-2025 | 4339.3 $ |
| Thursday 18-Dec-2025 | 4333.7 $ |
| Wednesday 17-Dec-2025 | 4346.7 $ |
| Tuesday 16-Dec-2025 | 4302.7 $ |
| Monday 15-Dec-2025 | 4302.1 $ |
| Sunday 14-Dec-2025 | 4300.7 $ |
| Saturday 13-Dec-2025 | 4300.7 $ |
| Friday 12-Dec-2025 | 4300.3 $ |
| Thursday 11-Dec-2025 | 4274.5 $ |
| Wednesday 10-Dec-2025 | 4226.6 $ |
| Tuesday 09-Dec-2025 | 4213.8 $ |
| Monday 08-Dec-2025 | 4193.2 $ |
| Sunday 07-Dec-2025 | 4199.3 $ |
| Saturday 06-Dec-2025 | 4199.3 $ |
| Friday 05-Dec-2025 | 4201.6 $ |
| Thursday 04-Dec-2025 | 4210.8 $ |
| Wednesday 03-Dec-2025 | 4208.7 $ |
| Tuesday 02-Dec-2025 | 4210.1 $ |
| Monday 01-Dec-2025 | 4238.2 $ |
| Sunday 30-Nov-2025 | 4220.4 $ |
| Saturday 29-Nov-2025 | 4220.4 $ |
| Friday 28-Nov-2025 | 4220.4 $ |
| Thursday 27-Nov-2025 | 4157.8 $ |
| Wednesday 26-Nov-2025 | 4164.8 $ |
| Tuesday 25-Nov-2025 | 4131 $ |
| Monday 24-Nov-2025 | 4133 $ |
| Sunday 23-Nov-2025 | 4066.2 $ |
| Saturday 22-Nov-2025 | 4066.2 $ |
| Friday 21-Nov-2025 | 4056.9 $ |
| Thursday 20-Nov-2025 | 4079.9 $ |
| Wednesday 19-Nov-2025 | 4074.7 $ |
| Tuesday 18-Nov-2025 | 4071.7 $ |
| Monday 17-Nov-2025 | 4042.3 $ |
| Sunday 16-Nov-2025 | 4082.7 $ |
| Saturday 15-Nov-2025 | 4082.7 $ |
| Friday 14-Nov-2025 | 4082.6 $ |
| Thursday 13-Nov-2025 | 4172.8 $ |
| Wednesday 12-Nov-2025 | 4197.5 $ |
| Tuesday 11-Nov-2025 | 4130.7 $ |
| Monday 10-Nov-2025 | 4113.1 $ |
| Sunday 09-Nov-2025 | 4001.6 $ |
| Saturday 08-Nov-2025 | 4001.6 $ |
| Friday 07-Nov-2025 | 4004.7 $ |
| Thursday 06-Nov-2025 | 3981.8 $ |
| Wednesday 05-Nov-2025 | 3983.5 $ |
| Tuesday 04-Nov-2025 | 3937.2 $ |
| Monday 03-Nov-2025 | 4007.5 $ |
| Sunday 02-Nov-2025 | 4003.1 $ |
| Saturday 01-Nov-2025 | 4003.1 $ |
| Friday 31-Oct-2025 | 4003.1 $ |
| Thursday 30-Oct-2025 | 4025.6 $ |
| Wednesday 29-Oct-2025 | 3931.1 $ |
| Tuesday 28-Oct-2025 | 3953.4 $ |
| Monday 27-Oct-2025 | 3982.4 $ |
| Sunday 26-Oct-2025 | 4113.2 $ |
| Saturday 25-Oct-2025 | 4113.2 $ |
| Friday 24-Oct-2025 | 4113.2 $ |
| Thursday 23-Oct-2025 | 4127.4 $ |
| Wednesday 22-Oct-2025 | 4099.5 $ |
| Tuesday 21-Oct-2025 | 4125.7 $ |
| Monday 20-Oct-2025 | 4357.1 $ |
| Sunday 19-Oct-2025 | 4252.8 $ |
| Saturday 18-Oct-2025 | 4252.8 $ |
| Friday 17-Oct-2025 | 4252.8 $ |
| Thursday 16-Oct-2025 | 4327.3 $ |
| Wednesday 15-Oct-2025 | 4209.2 $ |
| Tuesday 14-Oct-2025 | 4143.2 $ |
| Monday 13-Oct-2025 | 4111.5 $ |
| Sunday 12-Oct-2025 | 4018.4 $ |
| Saturday 11-Oct-2025 | 4018.4 $ |
| Friday 10-Oct-2025 | 4018.4 $ |
| Thursday 09-Oct-2025 | 3977.5 $ |
| Wednesday 08-Oct-2025 | 4042.1 $ |
| Tuesday 07-Oct-2025 | 3985.6 $ |
| Monday 06-Oct-2025 | 3961.2 $ |
| Sunday 05-Oct-2025 | 3887 $ |
| Saturday 04-Oct-2025 | 3887 $ |
| Friday 03-Oct-2025 | 3887 $ |
| Thursday 02-Oct-2025 | 3857.5 $ |
| Wednesday 01-Oct-2025 | 3866.8 $ |
| Tuesday 30-Sep-2025 | 3859.7 $ |
| Monday 29-Sep-2025 | 3834.8 $ |
| Sunday 28-Sep-2025 | 3760.7 $ |
| Saturday 27-Sep-2025 | 3760.7 $ |
| Friday 26-Sep-2025 | 3760.7 $ |
| Thursday 25-Sep-2025 | 3750.2 $ |
| Wednesday 24-Sep-2025 | 3737.2 $ |
| Tuesday 23-Sep-2025 | 3765.1 $ |
| Monday 22-Sep-2025 | 3747.7 $ |
| Sunday 21-Sep-2025 | 3686 $ |
| Saturday 20-Sep-2025 | 3686 $ |
| Friday 19-Sep-2025 | 3686 $ |
| Thursday 18-Sep-2025 | 3645.6 $ |
| Wednesday 17-Sep-2025 | 3660.8 $ |
| Tuesday 16-Sep-2025 | 3690.7 $ |
| Monday 15-Sep-2025 | 3679.9 $ |
| Sunday 14-Sep-2025 | 3643.9 $ |
| Saturday 13-Sep-2025 | 3643.9 $ |
| Friday 12-Sep-2025 | 3643.9 $ |
| Thursday 11-Sep-2025 | 3635.2 $ |
| Wednesday 10-Sep-2025 | 3641.2 $ |
| Tuesday 09-Sep-2025 | 3626.8 $ |
| Monday 08-Sep-2025 | 3637 $ |
| Sunday 07-Sep-2025 | 3587.3 $ |
| Saturday 06-Sep-2025 | 3586.755 $ |
| Friday 05-Sep-2025 | 3587.3 $ |
| Thursday 04-Sep-2025 | 3547.2 $ |
| Wednesday 03-Sep-2025 | 3560.3 $ |
| Tuesday 02-Sep-2025 | 3533.9 $ |
| Monday 01-Sep-2025 | 3477.7 $ |
| Sunday 31-Aug-2025 | 3448.7 $ |
| Saturday 30-Aug-2025 | 3448.7 $ |
| Friday 29-Aug-2025 | 3448.7 $ |
| Thursday 28-Aug-2025 | 3418.1 $ |
| Wednesday 27-Aug-2025 | 3397.7 $ |
| Tuesday 26-Aug-2025 | 3394.4 $ |
| Monday 25-Aug-2025 | 3367 $ |
| Sunday 24-Aug-2025 | 3373.3 $ |
| Saturday 23-Aug-2025 | 3373.3 $ |
| Friday 22-Aug-2025 | 3373.3 $ |
| Thursday 21-Aug-2025 | 3339.5 $ |
| Wednesday 20-Aug-2025 | 3349.1 $ |
| Tuesday 19-Aug-2025 | 3316.6 $ |
| Monday 18-Aug-2025 | 3333.7 $ |
| Sunday 17-Aug-2025 | 3336.9 $ |
| Saturday 16-Aug-2025 | 3336.9 $ |
| Friday 15-Aug-2025 | 3336.9 $ |
| Thursday 14-Aug-2025 | 3336.6 $ |
| Wednesday 13-Aug-2025 | 3357.1 $ |
| Tuesday 12-Aug-2025 | 3348.9 $ |
| Monday 11-Aug-2025 | 3343.7 $ |
| Sunday 10-Aug-2025 | 3399.6 $ |
| Saturday 09-Aug-2025 | 3399.6 $ |
| Friday 08-Aug-2025 | 3399.6 $ |
| Thursday 07-Aug-2025 | 3396.9 $ |
| Wednesday 06-Aug-2025 | 3370.2 $ |
| Tuesday 05-Aug-2025 | 3381.4 $ |
| Monday 04-Aug-2025 | 3375.3 $ |
| Sunday 03-Aug-2025 | 3363.5 $ |
| Saturday 02-Aug-2025 | 3363.5 $ |
| Friday 01-Aug-2025 | 3363.5 $ |
| Thursday 31-Jul-2025 | 3290.7 $ |
| Wednesday 30-Jul-2025 | 3276.3 $ |
| Tuesday 29-Jul-2025 | 3327.2 $ |
| Monday 28-Jul-2025 | 3315.7 $ |
| Sunday 27-Jul-2025 | 3338 $ |
| Saturday 26-Jul-2025 | 3338 $ |
| Friday 25-Jul-2025 | 3338 $ |
| Thursday 24-Jul-2025 | 3391.9 $ |
| Wednesday 23-Jul-2025 | 3422.3 $ |
| Tuesday 22-Jul-2025 | 3402 $ |
| Monday 21-Jul-2025 | 3349.6 $ |
| Sunday 20-Jul-2025 | 3350.7 $ |
| Saturday 19-Jul-2025 | 3350.7 $ |
| Thursday 17-Jul-2025 | 3345.4 $ |
| Wednesday 16-Jul-2025 | 3334.9 $ |
Gold Market News
25 May 2026
20 May 2026
19 May 2026
18 May 2026