القائمة

سعر اونصة الذهب مقابل الدولار الأمريكى

سعر اليوم سعر الإغلاق امس
4504.2 دولار امريكى 4571.3 دولار امريكى

اخر تحديث اليوم : الثلاثاء 26 مايو 2026 - 07:10 ص


سعر اونصة الذهب خلال الايام السابقة

26 مايو 2026 4504.2 $
25 مايو 2026 4571.3 $
24 مايو 2026 4510.5 $
23 مايو 2026 4510.5 $
22 مايو 2026 4506.9 $
21 مايو 2026 4543.2 $
20 مايو 2026 4547.4 $
19 مايو 2026 4486.4 $
18 مايو 2026 4560.4 $
17 مايو 2026 4541.2 $
16 مايو 2026 4541.2 $
15 مايو 2026 4539.6 $
14 مايو 2026 4652.6 $
10 مايو 2026 4715.7 $
09 مايو 2026 4715.7 $
08 مايو 2026 4715.7 $
07 مايو 2026 4687.6 $
06 مايو 2026 4692 $
05 مايو 2026 4558.6 $
04 مايو 2026 4523.5 $
03 مايو 2026 4615.4 $
02 مايو 2026 4615.4 $
01 مايو 2026 4615.4 $
30 أبريل 2026 4623.4 $
29 أبريل 2026 4544.9 $
28 أبريل 2026 4596.9 $
27 أبريل 2026 4683.2 $
26 أبريل 2026 4710.8 $
25 أبريل 2026 4710.8 $
24 أبريل 2026 4710.8 $
23 أبريل 2026 4693.8 $
22 أبريل 2026 4740.9 $
21 أبريل 2026 4721.1 $
20 أبريل 2026 4821.6 $
19 أبريل 2026 4831.4 $
18 أبريل 2026 4831.4 $
17 أبريل 2026 4831.4 $
16 أبريل 2026 4791.3 $
15 أبريل 2026 4792 $
14 أبريل 2026 4841.9 $
13 أبريل 2026 4741.9 $
12 أبريل 2026 4749.2 $
11 أبريل 2026 4749.2 $
10 أبريل 2026 4749.2 $
09 أبريل 2026 4767.5 $
08 أبريل 2026 4720.9 $
07 أبريل 2026 4707.2 $
06 أبريل 2026 4649.5 $
05 أبريل 2026 4678 $
04 أبريل 2026 4678 $
03 أبريل 2026 4678 $
02 أبريل 2026 4678 $
01 أبريل 2026 4759.5 $
31 مارس 2026 4669.8 $
30 مارس 2026 4512.2 $
29 مارس 2026 4495 $
28 مارس 2026 4495 $
27 مارس 2026 4495 $
26 مارس 2026 4379.2 $
25 مارس 2026 4507.3 $
24 مارس 2026 4475.3 $
23 مارس 2026 4408.1 $
22 مارس 2026 4492.2 $
21 مارس 2026 4492.2 $
20 مارس 2026 4492.2 $
19 مارس 2026 4650.7 $
18 مارس 2026 4819.7 $
17 مارس 2026 5007 $
16 مارس 2026 5007.2 $
15 مارس 2026 5019.7 $
14 مارس 2026 5019.7 $
13 مارس 2026 5019.7 $
12 مارس 2026 5080.4 $
11 مارس 2026 5177.2 $
10 مارس 2026 5192.3 $
09 مارس 2026 5138 $
08 مارس 2026 5174 $
07 مارس 2026 5174 $
06 مارس 2026 5164.5 $
05 مارس 2026 5080.7 $
04 مارس 2026 5142.6 $
03 مارس 2026 5104.3 $
02 مارس 2026 5339.5 $
01 مارس 2026 5280.2 $
28 فبراير 2026 5280.2 $
27 فبراير 2026 5262 $
26 فبراير 2026 5200.7 $
25 فبراير 2026 5159.4 $
24 فبراير 2026 5159.7 $
23 فبراير 2026 5236.5 $
22 فبراير 2026 5107.9 $
21 فبراير 2026 5107.9 $
20 فبراير 2026 5093.9 $
19 فبراير 2026 5000.1 $
18 فبراير 2026 4982.9 $
17 فبراير 2026 4877.4 $
16 فبراير 2026 4993.9 $
15 فبراير 2026 5043.2 $
14 فبراير 2026 5043.2 $
13 فبراير 2026 5033.1 $
12 فبراير 2026 4917.8 $
11 فبراير 2026 5087.3 $
10 فبراير 2026 5028.9 $
09 فبراير 2026 5068.8 $
08 فبراير 2026 4968 $
07 فبراير 2026 4968 $
06 فبراير 2026 4956.6 $
05 فبراير 2026 4811 $
04 فبراير 2026 4946.5 $
03 فبراير 2026 4949.3 $
02 فبراير 2026 4659.4 $
01 فبراير 2026 4891.4 $
31 يناير 2026 4891.4 $
30 يناير 2026 4837.2 $
29 يناير 2026 5396.4 $
28 يناير 2026 5394 $
27 يناير 2026 5178.1 $
26 يناير 2026 5049.5 $
25 يناير 2026 4985.1 $
24 يناير 2026 4985.1 $
23 يناير 2026 4984.7 $
22 يناير 2026 4922.6 $
21 يناير 2026 4817.5 $
20 يناير 2026 4760.3 $
19 يناير 2026 4672.7 $
18 يناير 2026 4598 $
17 يناير 2026 4598 $
16 يناير 2026 4584.2 $
15 يناير 2026 4612.3 $
14 يناير 2026 4631.3 $
13 يناير 2026 4588.1 $
12 يناير 2026 4597.1 $
11 يناير 2026 4510.8 $
10 يناير 2026 4510.8 $
09 يناير 2026 4507.1 $
08 يناير 2026 4479.2 $
07 يناير 2026 4453.7 $
06 يناير 2026 4495.1 $
05 يناير 2026 4446.6 $
04 يناير 2026 4332.3 $
03 يناير 2026 4332.3 $
02 يناير 2026 4330.5 $
01 يناير 2026 4319.6 $
31 ديسمبر 2025 4313.1 $
30 ديسمبر 2025 4349.7 $
29 ديسمبر 2025 4339 $
28 ديسمبر 2025 4535 $
27 ديسمبر 2025 4535 $
26 ديسمبر 2025 4530.2 $
25 ديسمبر 2025 4480.6 $
24 ديسمبر 2025 4480.6 $
23 ديسمبر 2025 4492.3 $
22 ديسمبر 2025 4443.9 $
21 ديسمبر 2025 4339.7 $
20 ديسمبر 2025 4339.7 $
19 ديسمبر 2025 4339.3 $
18 ديسمبر 2025 4333.7 $
17 ديسمبر 2025 4346.7 $
16 ديسمبر 2025 4302.7 $
15 ديسمبر 2025 4302.1 $
14 ديسمبر 2025 4300.7 $
13 ديسمبر 2025 4300.7 $
12 ديسمبر 2025 4300.3 $
11 ديسمبر 2025 4274.5 $
10 ديسمبر 2025 4226.6 $
09 ديسمبر 2025 4213.8 $
08 ديسمبر 2025 4193.2 $
07 ديسمبر 2025 4199.3 $
06 ديسمبر 2025 4199.3 $
05 ديسمبر 2025 4201.6 $
04 ديسمبر 2025 4210.8 $
03 ديسمبر 2025 4208.7 $
02 ديسمبر 2025 4210.1 $
01 ديسمبر 2025 4238.2 $
30 نوفمبر 2025 4220.4 $
29 نوفمبر 2025 4220.4 $
28 نوفمبر 2025 4220.4 $
27 نوفمبر 2025 4157.8 $
26 نوفمبر 2025 4164.8 $
25 نوفمبر 2025 4131 $
24 نوفمبر 2025 4133 $
23 نوفمبر 2025 4066.2 $
22 نوفمبر 2025 4066.2 $
21 نوفمبر 2025 4056.9 $
20 نوفمبر 2025 4079.9 $
19 نوفمبر 2025 4074.7 $
18 نوفمبر 2025 4071.7 $
17 نوفمبر 2025 4042.3 $
16 نوفمبر 2025 4082.7 $
15 نوفمبر 2025 4082.7 $
14 نوفمبر 2025 4082.6 $
13 نوفمبر 2025 4172.8 $
12 نوفمبر 2025 4197.5 $
11 نوفمبر 2025 4130.7 $
10 نوفمبر 2025 4113.1 $
09 نوفمبر 2025 4001.6 $
08 نوفمبر 2025 4001.6 $
07 نوفمبر 2025 4004.7 $
06 نوفمبر 2025 3981.8 $
05 نوفمبر 2025 3983.5 $
04 نوفمبر 2025 3937.2 $
03 نوفمبر 2025 4007.5 $
02 نوفمبر 2025 4003.1 $
01 نوفمبر 2025 4003.1 $
31 أكتوبر 2025 4003.1 $
30 أكتوبر 2025 4025.6 $
29 أكتوبر 2025 3931.1 $
28 أكتوبر 2025 3953.4 $
27 أكتوبر 2025 3982.4 $
26 أكتوبر 2025 4113.2 $
25 أكتوبر 2025 4113.2 $
24 أكتوبر 2025 4113.2 $
23 أكتوبر 2025 4127.4 $
22 أكتوبر 2025 4099.5 $
21 أكتوبر 2025 4125.7 $
20 أكتوبر 2025 4357.1 $
19 أكتوبر 2025 4252.8 $
18 أكتوبر 2025 4252.8 $
17 أكتوبر 2025 4252.8 $
16 أكتوبر 2025 4327.3 $
15 أكتوبر 2025 4209.2 $
14 أكتوبر 2025 4143.2 $
13 أكتوبر 2025 4111.5 $
12 أكتوبر 2025 4018.4 $
11 أكتوبر 2025 4018.4 $
10 أكتوبر 2025 4018.4 $
09 أكتوبر 2025 3977.5 $
08 أكتوبر 2025 4042.1 $
07 أكتوبر 2025 3985.6 $
06 أكتوبر 2025 3961.2 $
05 أكتوبر 2025 3887 $
04 أكتوبر 2025 3887 $
03 أكتوبر 2025 3887 $
02 أكتوبر 2025 3857.5 $
01 أكتوبر 2025 3866.8 $
30 سبتمبر 2025 3859.7 $
29 سبتمبر 2025 3834.8 $
28 سبتمبر 2025 3760.7 $
27 سبتمبر 2025 3760.7 $
26 سبتمبر 2025 3760.7 $
25 سبتمبر 2025 3750.2 $
24 سبتمبر 2025 3737.2 $
23 سبتمبر 2025 3765.1 $
22 سبتمبر 2025 3747.7 $
21 سبتمبر 2025 3686 $
20 سبتمبر 2025 3686 $
19 سبتمبر 2025 3686 $
18 سبتمبر 2025 3645.6 $
17 سبتمبر 2025 3660.8 $
16 سبتمبر 2025 3690.7 $
15 سبتمبر 2025 3679.9 $
14 سبتمبر 2025 3643.9 $
13 سبتمبر 2025 3643.9 $
12 سبتمبر 2025 3643.9 $
11 سبتمبر 2025 3635.2 $
10 سبتمبر 2025 3641.2 $
09 سبتمبر 2025 3626.8 $
08 سبتمبر 2025 3637 $
07 سبتمبر 2025 3587.3 $
06 سبتمبر 2025 3586.755 $
05 سبتمبر 2025 3587.3 $
04 سبتمبر 2025 3547.2 $
03 سبتمبر 2025 3560.3 $
02 سبتمبر 2025 3533.9 $
01 سبتمبر 2025 3477.7 $
31 أغسطس 2025 3448.7 $
30 أغسطس 2025 3448.7 $
29 أغسطس 2025 3448.7 $
28 أغسطس 2025 3418.1 $
27 أغسطس 2025 3397.7 $
26 أغسطس 2025 3394.4 $
25 أغسطس 2025 3367 $
24 أغسطس 2025 3373.3 $
23 أغسطس 2025 3373.3 $
22 أغسطس 2025 3373.3 $
21 أغسطس 2025 3339.5 $
20 أغسطس 2025 3349.1 $
19 أغسطس 2025 3316.6 $
18 أغسطس 2025 3333.7 $
17 أغسطس 2025 3336.9 $
16 أغسطس 2025 3336.9 $
15 أغسطس 2025 3336.9 $
14 أغسطس 2025 3336.6 $
13 أغسطس 2025 3357.1 $
12 أغسطس 2025 3348.9 $
11 أغسطس 2025 3343.7 $
10 أغسطس 2025 3399.6 $
09 أغسطس 2025 3399.6 $
08 أغسطس 2025 3399.6 $
07 أغسطس 2025 3396.9 $
06 أغسطس 2025 3370.2 $
05 أغسطس 2025 3381.4 $
04 أغسطس 2025 3375.3 $
03 أغسطس 2025 3363.5 $
02 أغسطس 2025 3363.5 $
01 أغسطس 2025 3363.5 $
31 يوليو 2025 3290.7 $
30 يوليو 2025 3276.3 $
29 يوليو 2025 3327.2 $
28 يوليو 2025 3315.7 $
27 يوليو 2025 3338 $
26 يوليو 2025 3338 $
25 يوليو 2025 3338 $
24 يوليو 2025 3391.9 $
23 يوليو 2025 3422.3 $
22 يوليو 2025 3402 $
21 يوليو 2025 3349.6 $
20 يوليو 2025 3350.7 $
19 يوليو 2025 3350.7 $
17 يوليو 2025 3345.4 $
16 يوليو 2025 3334.9 $


اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى