سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الجمعه 16 يناير 2026 - 10:10 ص
سعر اونصة الذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 16,828.64 | 4,606.80 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
541.05
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|---|
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 541.05 | 148.11 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 497.77 | 136.26 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 473.42 | 129.60 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 405.79 | 111.08 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 313.81 | 85.90 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,328.40 | 1,184.89 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 3,967.70 | 1,086.15 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 3,787.35 | 1,036.78 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى
08 يناير 2026
07 يناير 2026
06 يناير 2026
05 يناير 2026
02 يناير 2026
31 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025