سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الخميس 18 سبتمبر 2025 - 07:10 ص
سعر اونصة الذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
13,320.30 | 3,646.40 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
428.26
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 428.26 | 117.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 394.00 | 107.86 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 374.73 | 102.58 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 321.19 | 87.92 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 248.39 | 68.00 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,426.08 | 937.88 |
جنيه ذهب عيار 22 | 3,140.57 | 859.72 |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,997.82 | 820.65 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى

17 سبتمبر 2025

16 سبتمبر 2025

15 سبتمبر 2025

12 سبتمبر 2025

10 سبتمبر 2025

10 سبتمبر 2025