سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الخميس 18 سبتمبر 2025 - 09:10 ص
سعر اونصة الذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
13,304.23 | 3,642.00 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
427.74
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 427.74 | 117.09 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 393.52 | 107.73 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 374.27 | 102.46 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 320.81 | 87.82 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 248.09 | 67.91 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,421.92 | 936.74 |
جنيه ذهب عيار 22 | 3,136.76 | 858.68 |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,994.18 | 819.65 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى

17 سبتمبر 2025

16 سبتمبر 2025

15 سبتمبر 2025

12 سبتمبر 2025

10 سبتمبر 2025

10 سبتمبر 2025