سعر الذهب الأن فى الامارات
اخر تحديث اليوم : الخميس 18 سبتمبر 2025 - 06:10 ص
سعر اونصة الذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
13,306.42 | 3,642.60 |
حاسبة اسعار الذهب
السعر
427.81
درهم اماراتى
عيار
العدد
جرام
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
عيار | درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 427.81 | 117.11 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 393.59 | 107.74 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 374.33 | 102.47 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 320.86 | 87.83 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 248.13 | 67.92 |
اسعار الجنيه الذهب ( العملات الذهبيه ) 8 جرام
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,422.48 | 936.90 |
جنيه ذهب عيار 22 | 3,137.27 | 858.82 |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,994.67 | 819.78 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى

17 سبتمبر 2025

16 سبتمبر 2025

15 سبتمبر 2025

12 سبتمبر 2025

10 سبتمبر 2025

10 سبتمبر 2025